EAN: 5901752703971
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 10,89 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 9,99 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 7,79 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | frisco.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|---|
| 15.10.2021 | 11,69 zł | ||
| 22.10.2021 | 11,69 zł | ||
| 29.10.2021 | 11,69 zł | ||
| 18.11.2021 | 11,69 zł | ||
| 25.11.2021 | 11,69 zł | ||
| 03.12.2021 | 11,69 zł | ||
| 04.12.2021 | 11,69 zł | ||
| 10.12.2021 | 11,69 zł | ||
| 17.12.2021 | 11,69 zł | ||
| 24.12.2021 | 11,69 zł | ||
| 04.01.2022 | 11,69 zł | ||
| 09.01.2022 | 11,69 zł | ||
| 12.01.2022 | 11,69 zł | ||
| 13.01.2022 | 11,69 zł | ||
| 19.01.2022 | 11,69 zł | ||
| 20.01.2022 | 11,69 zł | ||
| 22.01.2022 | 11,69 zł | ||
| 23.01.2022 | 11,69 zł | 7,99 zł | |
| 27.01.2022 | 11,69 zł | 7,99 zł | 12,49 zł |
| 28.01.2022 | 11,69 zł | 7,99 zł | 12,49 zł |
| 05.02.2022 | 11,13 zł -0,56 | 7,59 zł -0,40 | |
| 13.02.2022 | 11,13 zł | 7,59 zł | 11,89 zł -0,60 |
| 17.02.2022 | 11,13 zł | 7,59 zł |
9,99 zł
|
| 22.02.2022 | 11,13 zł | 7,59 zł |
9,99 zł
|
| 01.03.2022 | 11,13 zł | 7,59 zł | 11,89 zł +1,90 |
| 06.03.2022 | 11,13 zł | 7,59 zł | 11,89 zł |
| 13.03.2022 | 11,13 zł |
6,99 zł
|
11,89 zł |
| 14.03.2022 | 11,13 zł |
6,99 zł
|
11,89 zł |
| 10.04.2022 | 11,13 zł | 7,59 zł +0,60 | |
| 27.04.2022 |
9,99 zł
|
7,99 zł +0,40 | |
| 15.06.2022 | 11,99 zł +2,00 |
7,49 zł
|
9,79 zł
|
| 16.07.2022 | 11,99 zł | 7,99 zł +0,50 | 11,89 zł +2,10 |
| 30.07.2022 | 7,99 zł | 12,99 zł +1,10 | |
| 18.09.2022 | 11,99 zł | 9,99 zł +2,00 | 12,99 zł |
| 08.10.2022 | 9,99 zł | 12,99 zł | |
| 15.10.2022 | 9,99 zł | 12,99 zł | |
| 24.11.2022 | 11,99 zł | 9,99 zł | |
| 11.12.2022 | 11,99 zł | 9,99 zł | |
| 17.12.2022 |
9,99 zł
|
7,99 zł
|
8,99 zł -4,00 |
| 23.12.2022 | 9,99 zł |
8,49 zł
|
|
| 27.12.2022 | 9,99 zł |
8,49 zł
|
8,99 zł |
| 30.12.2022 | 11,99 zł +2,00 | 9,99 zł +1,50 | 8,99 zł |
| 31.12.2022 | 11,99 zł | 9,99 zł | |
| 03.01.2023 | 11,99 zł | 9,69 zł -0,30 | |
| 04.01.2023 | 11,99 zł | 9,69 zł | |
| 06.01.2023 | 11,99 zł | 9,69 zł | |
| 15.01.2023 | 8,99 zł | ||
| 20.01.2023 | 11,99 zł | 10,79 zł +1,10 | |
| 12.02.2023 | 11,99 zł | 11,39 zł +0,60 | 8,99 zł |
| 07.04.2023 | 11,99 zł | 10,79 zł -0,60 | 8,99 zł |
| 03.05.2023 | 11,99 zł | 10,19 zł -0,60 | 8,59 zł -0,40 |
| 20.05.2023 | 10,19 zł | 8,59 zł | |
| 27.05.2023 | 10,79 zł +0,60 | 8,59 zł | |
| 03.06.2023 | 10,79 zł | ||
| 19.08.2023 | 11,99 zł | 8,69 zł -2,10 | |
| 16.12.2023 | 10,29 zł -1,70 |
7,89 zł
|
|
| 14.01.2024 | 10,29 zł | 7,99 zł -0,60 | |
| 10.02.2024 | 10,29 zł | 7,15 zł -0,74 | 7,99 zł |
| 07.04.2024 | 10,89 zł +0,60 | 9,99 zł +2,84 | 7,59 zł -0,40 |
| 27.04.2024 | 10,89 zł | 7,65 zł +0,06 | |
| 18.05.2024 | 10,89 zł | 7,65 zł | |
| 25.05.2024 | 10,89 zł | 9,99 zł | 7,65 zł |
| 16.06.2024 | 10,89 zł | 9,99 zł | 7,79 zł +0,14 |
| 21.06.2024 | 10,89 zł | 9,99 zł |
6,39 zł
|
| 20.07.2024 | 10,89 zł | 9,99 zł | 7,79 zł +1,40 |
| 27.07.2024 | 10,89 zł | 9,99 zł | 7,79 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Casa de Mexico Papryka zielona Jalapeño krojona 340 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/papryka-casa-del-sur-jalapeno-zeilona-krojona-340g.html
Kategorie:
ART. SPOŻYWCZE
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: CASA DE MEXICO Papryka jalapeno zielona (krojona)
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,109885/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Casa de Mexico Papryka zielona Jalapeño krojona 340 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/kuchnie-swiata/meksykanska/casa-de-mexico-papryka-zielona-jalapeno-krojona-340-g/
Dodaj do porównania