EAN: 5901752701465
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl |
7,29 zł
|
15.10.2022 |
| carrefour.pl | 5,55 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|
| 23.01.2022 |
4,99 zł
|
|
| 27.01.2022 |
5,49 zł
|
7,79 zł |
| 28.01.2022 |
5,49 zł
|
7,79 zł |
| 05.02.2022 |
5,49 zł
|
7,79 zł |
| 13.02.2022 |
4,99 zł
|
7,79 zł |
| 17.02.2022 |
4,99 zł
|
7,79 zł |
| 22.02.2022 |
4,99 zł
|
7,79 zł |
| 01.03.2022 | 5,99 zł +1,00 | 7,79 zł |
| 06.03.2022 | 5,99 zł | 7,79 zł |
| 13.03.2022 | 5,99 zł | 7,79 zł |
| 14.03.2022 | 5,99 zł | 7,79 zł |
| 10.04.2022 | 5,99 zł | 7,99 zł +0,20 |
| 27.04.2022 | 5,79 zł -0,20 | 7,99 zł |
| 15.06.2022 | 5,79 zł | 7,99 zł |
| 16.07.2022 | 6,99 zł +1,20 | 7,99 zł |
| 30.07.2022 | 6,99 zł | 9,49 zł +1,50 |
| 18.09.2022 | 9,49 zł | |
| 08.10.2022 |
7,29 zł
|
9,49 zł |
| 15.10.2022 |
7,29 zł
|
9,49 zł |
| 24.11.2022 | 9,49 zł | |
| 11.12.2022 | 9,49 zł | |
| 17.12.2022 | 9,49 zł | |
| 23.12.2022 | 9,49 zł | |
| 27.12.2022 | 9,49 zł | |
| 30.12.2022 | 9,49 zł | |
| 31.12.2022 | 9,49 zł | |
| 03.01.2023 | 9,49 zł | |
| 04.01.2023 | 9,49 zł | |
| 06.01.2023 | 9,49 zł | |
| 15.01.2023 | 9,49 zł | |
| 12.02.2023 | 9,49 zł | |
| 07.04.2023 | 9,49 zł | |
| 03.05.2023 | 9,49 zł | |
| 20.05.2023 | 9,49 zł | |
| 27.05.2023 | 9,49 zł | |
| 14.01.2024 | 6,59 zł -2,90 | |
| 10.02.2024 | 6,59 zł | |
| 07.04.2024 | 6,15 zł -0,44 | |
| 27.04.2024 |
5,39 zł
|
|
| 18.05.2024 | 6,15 zł +0,76 | |
| 25.05.2024 | 6,15 zł | |
| 16.06.2024 | 6,25 zł +0,10 | |
| 21.06.2024 | 6,25 zł | |
| 27.07.2024 | 5,55 zł -0,70 |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: HOUSE OF ASIA Liście limonki Kaffir (całe)
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,91405/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: House of Asia Liście limonki Kaffir całe 10 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/kuchnie-swiata/azjatycka/house-of-asia-liscie-limonki-kaffir-cale-10-g/
Dodaj do porównania