EAN: 5901752570252
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 7,49 zł | 25.05.2024 |
| leclerc24gliwice.pl | 7,29 zł | 16.06.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 7,19 zł | 27.04.2024 |
| frisco.pl | 6,89 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | leclerc24gliwice.pl | esklep.polomarket.pl | frisco.pl |
|---|---|---|---|---|
| 22.10.2021 | 4,29 zł | |||
| 18.11.2021 | 4,29 zł | |||
| 25.11.2021 | 4,29 zł | |||
| 03.12.2021 | 4,29 zł | |||
| 04.12.2021 | 4,29 zł | |||
| 10.12.2021 | 4,29 zł | |||
| 17.12.2021 | 4,29 zł | |||
| 24.12.2021 | 4,29 zł | |||
| 04.01.2022 | 4,29 zł | |||
| 09.01.2022 | 4,29 zł | |||
| 12.01.2022 | 4,79 zł | |||
| 13.01.2022 | 4,79 zł | |||
| 19.01.2022 | 4,29 zł | |||
| 20.01.2022 | 4,29 zł | |||
| 23.01.2022 | 4,29 zł | |||
| 27.01.2022 | 4,29 zł | |||
| 28.01.2022 | 4,29 zł | |||
| 05.02.2022 | 4,09 zł -0,20 | 4,79 zł | ||
| 13.02.2022 | 4,09 zł | |||
| 17.02.2022 | 4,09 zł | 4,79 zł | ||
| 22.02.2022 | 4,09 zł | 4,79 zł | ||
| 01.03.2022 | 4,09 zł | 4,79 zł | ||
| 06.03.2022 | 4,09 zł | |||
| 13.03.2022 | 4,09 zł | |||
| 14.03.2022 | 4,09 zł | |||
| 27.03.2022 | 4,79 zł | |||
| 10.04.2022 | 4,39 zł +0,30 | 6,65 zł | 5,79 zł | |
| 27.04.2022 | 4,39 zł | 5,99 zł +1,20 | 6,65 zł | 5,79 zł |
| 15.06.2022 | 4,49 zł +0,10 | 5,99 zł | 6,65 zł | 5,79 zł |
| 16.07.2022 | 5,99 zł | 6,65 zł | 4,99 zł -0,80 | |
| 30.07.2022 | 5,99 zł | 6,99 zł +0,34 | 4,99 zł | |
| 18.09.2022 | 4,69 zł +0,20 | 7,49 zł +0,50 | 5,99 zł +1,00 | |
| 08.10.2022 | 7,49 zł | 5,99 zł | ||
| 15.10.2022 | 7,49 zł | 5,99 zł | ||
| 24.11.2022 | 4,89 zł +0,20 | 6,59 zł +0,60 | 7,49 zł | 5,89 zł -0,10 |
| 11.12.2022 | 4,89 zł | 6,59 zł | 7,49 zł | 6,15 zł +0,26 |
| 17.12.2022 | 4,89 zł | 6,59 zł | 7,49 zł | 6,65 zł +0,50 |
| 23.12.2022 | 4,89 zł | 6,59 zł | 7,49 zł | 6,65 zł |
| 27.12.2022 | 4,89 zł | 7,49 zł | 6,65 zł | |
| 30.12.2022 | 4,89 zł | 6,59 zł | 7,49 zł | 6,65 zł |
| 31.12.2022 | 4,89 zł | 6,59 zł | 7,49 zł | 6,65 zł |
| 03.01.2023 | 4,89 zł | 6,59 zł | 7,49 zł | 6,65 zł |
| 04.01.2023 | 4,89 zł | 6,59 zł | 7,49 zł | 6,65 zł |
| 06.01.2023 | 4,89 zł | 7,49 zł | 6,65 zł | |
| 20.01.2023 | 4,89 zł | 6,59 zł | 7,49 zł | 6,65 zł |
| 12.02.2023 | 6,85 zł +0,20 | |||
| 07.04.2023 | 5,49 zł +0,60 | 7,99 zł +0,50 | 6,19 zł -0,66 | |
| 03.05.2023 | 5,49 zł | 7,99 zł | 6,19 zł | |
| 20.05.2023 | 5,49 zł | 7,99 zł | 6,39 zł +0,20 | |
| 27.05.2023 | 7,29 zł +0,70 | 7,99 zł | 6,39 zł | |
| 03.06.2023 | 5,49 zł | 7,99 zł | 6,39 zł | |
| 19.08.2023 | 5,49 zł | 7,29 zł | 7,99 zł | 6,59 zł +0,20 |
| 16.12.2023 | 5,99 zł +0,50 | 7,29 zł | 6,99 zł -1,00 | 6,59 zł |
| 14.01.2024 | 5,99 zł | 6,99 zł | ||
| 10.02.2024 | 5,99 zł | 6,99 zł | 6,59 zł | |
| 07.04.2024 | 6,29 zł +0,30 | 7,19 zł +0,20 | 6,89 zł +0,30 | |
| 27.04.2024 | 6,29 zł | 7,19 zł | 6,89 zł | |
| 18.05.2024 | 7,49 zł +1,20 | |||
| 25.05.2024 | 7,49 zł | 6,89 zł | ||
| 16.06.2024 | 7,29 zł | 6,89 zł | ||
| 21.06.2024 | 6,89 zł | |||
| 20.07.2024 | 6,89 zł | |||
| 27.07.2024 | 6,89 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Bell Kiełbasa dojrzewająca salami delikatesowe 100 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/wedliny/salami-zimbo-dojrzewajace-delikatesowe-plastry-100g.html
Kategorie:
WĘDLINY
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Bell Kiełbasa dojrzewająca salami delikatesowe 100 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/bell-kielbasa-dojrzewajaca-salami-delikatesowe-100-g
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Salami dojrzewające delikatesowe 100g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/salami-dojrzewaj%C4%85ce-delikatesowe-100g
Kategorie:
Wędliny, kiełbasy, pasztety
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: BELL Salami delikatesowe
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,134060/
Dodaj do porównania