EAN: 5901752106895
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| carrefour.pl |
15,16 zł
|
27.07.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 2,99 zł | 19.08.2023 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | carrefour.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|
| 27.01.2022 | 2,89 zł | |
| 28.01.2022 | 2,89 zł | |
| 17.02.2022 | 2,75 zł -0,14 | |
| 14.03.2022 | 2,75 zł | |
| 15.06.2022 | 2,99 zł +0,24 | |
| 16.07.2022 | 2,99 zł | 2,49 zł |
| 30.07.2022 | 2,99 zł | 2,49 zł |
| 18.09.2022 | 3,39 zł +0,40 | 2,69 zł +0,20 |
| 08.10.2022 | 3,09 zł -0,30 | 2,69 zł |
| 15.10.2022 | 3,09 zł | |
| 24.11.2022 | 3,09 zł | |
| 11.12.2022 | 3,09 zł | |
| 17.12.2022 | 3,09 zł | |
| 23.12.2022 | 3,09 zł | 2,69 zł |
| 27.12.2022 | 3,09 zł | 2,69 zł |
| 30.12.2022 | 2,69 zł | |
| 31.12.2022 | 3,09 zł | 2,69 zł |
| 03.01.2023 | 3,09 zł | 2,99 zł +0,30 |
| 04.01.2023 | 3,09 zł | 2,99 zł |
| 06.01.2023 | 3,09 zł | 2,99 zł |
| 15.01.2023 | 3,09 zł | |
| 20.01.2023 | 3,09 zł | 2,99 zł |
| 12.02.2023 | 3,09 zł | 2,99 zł |
| 07.04.2023 | 3,69 zł +0,60 | 2,99 zł |
| 03.05.2023 | 3,69 zł | 2,99 zł |
| 20.05.2023 | 3,69 zł | 2,99 zł |
| 27.05.2023 | 3,69 zł | 2,99 zł |
| 03.06.2023 | 2,99 zł | |
| 19.08.2023 | 2,99 zł | |
| 14.01.2024 | 14,76 zł +11,07 | |
| 10.02.2024 | 14,76 zł | |
| 07.04.2024 | 17,80 zł +3,04 | |
| 27.04.2024 | 17,80 zł | |
| 18.05.2024 | 17,80 zł | |
| 25.05.2024 | 17,80 zł | |
| 16.06.2024 | 17,80 zł | |
| 21.06.2024 | 17,80 zł | |
| 20.07.2024 | 17,80 zł | |
| 27.07.2024 |
15,16 zł
|
Szczegóły produktów
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Malinowa korona
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/piekarnia-ciastkarnia/wypieki-francuskie/inne-francuskie/malinowa-korona/
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Ciastko Aryzta malinowa korona 100g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/ciastko-aryzta-malinowa-korona-100g
Kategorie:
Pieczywo
Dodaj do porównania