EAN: 5901750000409
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 5,89 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 5,99 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 6,25 zł | 20.07.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 5,99 zł | 03.06.2023 |
| leclerc24gliwice.pl | 6,09 zł | 27.04.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | carrefour.pl | frisco.pl | esklep.polomarket.pl | leclerc24gliwice.pl |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2021 | 3,99 zł | ||||
| 18.11.2021 | 3,99 zł | ||||
| 03.12.2021 | 3,99 zł | ||||
| 04.12.2021 | 3,99 zł | ||||
| 10.12.2021 | 3,99 zł | ||||
| 17.12.2021 | 3,99 zł | ||||
| 24.12.2021 | 4,19 zł +0,20 | ||||
| 04.01.2022 | 4,19 zł | ||||
| 09.01.2022 | 4,19 zł | ||||
| 12.01.2022 | 4,19 zł | ||||
| 13.01.2022 | 4,19 zł | ||||
| 19.01.2022 | 4,19 zł | ||||
| 20.01.2022 | 4,19 zł | ||||
| 22.01.2022 | 4,19 zł | ||||
| 23.01.2022 | 4,19 zł | ||||
| 27.01.2022 | 4,19 zł | 4,99 zł | |||
| 28.01.2022 | 4,19 zł | 4,99 zł | |||
| 05.02.2022 | 3,99 zł -0,20 | 4,79 zł -0,20 | |||
| 13.02.2022 | 3,99 zł | ||||
| 17.02.2022 | 3,99 zł | 4,79 zł | |||
| 22.02.2022 | 3,99 zł | 4,79 zł | |||
| 01.03.2022 | 3,99 zł | ||||
| 06.03.2022 | 3,99 zł | ||||
| 13.03.2022 | 4,49 zł +0,50 | ||||
| 14.03.2022 | 4,49 zł | 4,79 zł | |||
| 10.04.2022 | 4,79 zł | 3,79 zł | |||
| 27.04.2022 | 4,49 zł | 5,29 zł +0,50 | 4,49 zł +0,70 | ||
| 15.06.2022 | 4,99 zł +0,50 | 5,69 zł +0,40 | 4,59 zł +0,10 | ||
| 16.07.2022 | 4,99 zł | 5,69 zł | 4,99 zł +0,40 | ||
| 30.07.2022 | 6,19 zł +0,50 | 5,39 zł +0,40 | |||
| 18.09.2022 | 5,49 zł +0,50 | 6,19 zł | 5,39 zł | ||
| 08.10.2022 | 6,19 zł | 5,75 zł +0,36 | |||
| 15.10.2022 | 6,49 zł +0,30 | 5,85 zł +0,10 | |||
| 24.11.2022 | 5,99 zł +0,50 | 6,99 zł +0,50 | 6,19 zł +0,34 | ||
| 11.12.2022 | 5,99 zł |
5,99 zł
|
6,19 zł | ||
| 17.12.2022 | 5,99 zł | 6,99 zł +1,00 | 6,19 zł | ||
| 23.12.2022 | 5,99 zł | 6,99 zł | 6,19 zł | ||
| 27.12.2022 | 5,99 zł | 6,99 zł | 6,19 zł | ||
| 30.12.2022 | 5,99 zł | 6,19 zł | |||
| 31.12.2022 | 6,19 zł | ||||
| 03.01.2023 | 5,99 zł | 6,19 zł | |||
| 04.01.2023 | 5,99 zł | 6,99 zł | 6,19 zł | ||
| 06.01.2023 | 5,99 zł | 6,99 zł | 6,19 zł | ||
| 15.01.2023 | 6,99 zł | ||||
| 20.01.2023 | 5,99 zł | 6,19 zł | |||
| 12.02.2023 | 5,49 zł -0,50 | 6,99 zł | 6,19 zł | ||
| 07.04.2023 | 5,49 zł | 6,99 zł | 6,39 zł +0,20 | ||
| 03.05.2023 | 5,49 zł | 6,99 zł | 5,59 zł -0,80 | ||
| 20.05.2023 | 6,79 zł +1,30 | 6,99 zł | 5,59 zł | ||
| 27.05.2023 | 6,79 zł | 6,99 zł | 6,15 zł +0,56 | 5,99 zł | |
| 03.06.2023 | 6,15 zł | 5,99 zł | |||
| 19.08.2023 | 6,49 zł -0,30 | 6,15 zł | |||
| 16.12.2023 | 6,15 zł | ||||
| 14.01.2024 | 6,49 zł | 7,29 zł +0,30 | |||
| 10.02.2024 | 6,49 zł | 7,29 zł | 5,95 zł -0,20 | ||
| 07.04.2024 | 6,89 zł +0,40 | 6,79 zł -0,50 | 6,25 zł +0,30 | ||
| 27.04.2024 | 6,89 zł | 6,85 zł +0,06 | 6,09 zł | ||
| 18.05.2024 | 5,69 zł -1,20 | 6,85 zł | |||
| 25.05.2024 | 5,69 zł | 6,85 zł | 6,25 zł | ||
| 16.06.2024 | 5,69 zł | 6,25 zł | |||
| 21.06.2024 | 5,69 zł | 5,99 zł -0,86 | 6,25 zł | ||
| 20.07.2024 | 5,89 zł +0,20 | 5,99 zł | 6,25 zł | ||
| 27.07.2024 | 5,89 zł | 5,99 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Sierpc Capri Serek typu włoskiego 220 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/nabial-i-sery/twarog-capri-220g-osm-sierpc.html
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Sierpc Capri Serek typu włoskiego 220 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/mleko-nabial-jaja/sery/sery-salatkowe-kanapkowe/sierpc-capri-serek-typu-wloskiego-220-g/
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: SIERPC Serek Capri typu włoskiego
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,13993/
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Ser Capri 220g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/ser-capri-220g
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Sierpc Capri Serek typu włoskiego 220 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/sierpc-serek-capri-220g