EAN: 5901713016911
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| carrefour.pl | 7,79 zł | 27.07.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 4,49 zł | 27.04.2022 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | carrefour.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|
| 27.01.2022 | 6,69 zł | |
| 28.01.2022 | 6,69 zł | |
| 05.02.2022 | 6,39 zł -0,30 | |
| 13.02.2022 | 6,39 zł | |
| 17.02.2022 | 6,39 zł | |
| 22.02.2022 | 6,39 zł | |
| 01.03.2022 | 6,39 zł | |
| 06.03.2022 | 6,39 zł | |
| 13.03.2022 | 6,39 zł | |
| 14.03.2022 | 6,39 zł | |
| 10.04.2022 | 6,39 zł | |
| 27.04.2022 | 6,39 zł | 4,49 zł |
| 15.06.2022 | 6,39 zł | |
| 16.07.2022 | 6,59 zł +0,20 | |
| 30.07.2022 | 6,59 zł | |
| 18.09.2022 | 6,59 zł | |
| 08.10.2022 | 7,59 zł +1,00 | |
| 15.10.2022 | 7,59 zł | |
| 24.11.2022 | 7,59 zł | |
| 11.12.2022 | 7,59 zł | |
| 17.12.2022 |
6,49 zł
|
|
| 23.12.2022 | 7,59 zł +1,10 | |
| 27.12.2022 | 7,59 zł | |
| 30.12.2022 | 7,59 zł | |
| 31.12.2022 | 7,59 zł | |
| 03.01.2023 | 7,59 zł | |
| 04.01.2023 | 7,59 zł | |
| 06.01.2023 | 7,59 zł | |
| 15.01.2023 | 7,59 zł | |
| 12.02.2023 |
6,49 zł
|
|
| 07.04.2023 | 7,89 zł +1,40 | |
| 03.05.2023 | 7,89 zł | |
| 20.05.2023 | 7,89 zł | |
| 27.05.2023 | 7,89 zł | |
| 14.01.2024 | 7,89 zł | |
| 10.02.2024 | 8,59 zł +0,70 | |
| 07.04.2024 | 7,05 zł -1,54 | |
| 27.04.2024 |
6,59 zł
|
|
| 18.05.2024 | 7,09 zł +0,50 | |
| 25.05.2024 |
6,29 zł
|
|
| 16.06.2024 | 7,09 zł +0,80 | |
| 21.06.2024 | 7,09 zł | |
| 20.07.2024 | 7,79 zł +0,70 | |
| 27.07.2024 | 7,79 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Dawtona Korniszony z papryką habanero 520 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/przetwory-warzywne-i-owocowe/ogorki-i-grzyby/dawtona-korniszony-z-papryka-habanero-520-g/
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Ogórki Dawtona Korni. Pap. Habanero 520g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/og%C3%B3rki-dawtona-korni-pap-habanero-520g
Dodaj do porównania