EAN: 5901713010322
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 4,69 zł | 15.10.2022 |
| carrefour.pl | 5,05 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|
| 23.01.2022 | 3,59 zł | |
| 27.01.2022 | 3,59 zł | 4,29 zł |
| 28.01.2022 | 3,59 zł | 4,29 zł |
| 05.02.2022 | 3,39 zł -0,20 | 4,09 zł -0,20 |
| 13.02.2022 | 3,39 zł | 4,09 zł |
| 17.02.2022 | 3,39 zł | 4,09 zł |
| 22.02.2022 | 3,39 zł | 4,09 zł |
| 01.03.2022 | 3,39 zł | 4,09 zł |
| 06.03.2022 | 3,39 zł | 4,09 zł |
| 13.03.2022 | 3,39 zł | 4,09 zł |
| 14.03.2022 | 3,39 zł | 4,09 zł |
| 10.04.2022 | 3,99 zł +0,60 | 4,09 zł |
| 27.04.2022 | 3,99 zł | 4,09 zł |
| 15.06.2022 | 3,99 zł |
3,39 zł
|
| 16.07.2022 | 3,99 zł | 4,19 zł +0,80 |
| 30.07.2022 | 3,99 zł | 4,19 zł |
| 18.09.2022 | 4,29 zł +0,30 | 4,19 zł |
| 08.10.2022 | 4,69 zł +0,40 | 4,79 zł +0,60 |
| 15.10.2022 | 4,69 zł | 4,79 zł |
| 24.11.2022 | 4,79 zł | |
| 11.12.2022 | 4,79 zł | |
| 17.12.2022 | 4,79 zł | |
| 23.12.2022 | 4,79 zł | |
| 27.12.2022 | 4,79 zł | |
| 30.12.2022 | 4,79 zł | |
| 31.12.2022 | 4,79 zł | |
| 03.01.2023 |
4,29 zł
|
|
| 04.01.2023 |
4,29 zł
|
|
| 06.01.2023 |
4,29 zł
|
|
| 15.01.2023 |
4,29 zł
|
|
| 12.02.2023 |
3,49 zł
|
|
| 07.04.2023 | 4,79 zł +1,30 | |
| 20.05.2023 |
3,99 zł
|
|
| 27.05.2023 |
3,99 zł
|
|
| 14.01.2024 |
3,55 zł
|
|
| 10.02.2024 |
3,99 zł
|
|
| 07.04.2024 | 4,89 zł +0,90 | |
| 27.04.2024 | 4,95 zł +0,06 | |
| 18.05.2024 | 4,95 zł | |
| 25.05.2024 | 4,95 zł | |
| 16.06.2024 | 5,05 zł +0,10 | |
| 21.06.2024 | 5,05 zł | |
| 20.07.2024 | 5,05 zł | |
| 27.07.2024 | 5,05 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: DAWTONA Fasola czarna
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,119461/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Dawtona Fasola czarna 400 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/przetwory-warzywne-i-owocowe/kukurydza-groszek-fasolka/dawtona-fasola-czarna-400-g/
Dodaj do porównania