ShopComp

Wyszukaj

Sklepy

EAN: 5901713009081

kod kreskowy ean 5901713009081
Sklep Cena Cena z dnia
frisco.pl 4,19 zł 15.10.2022
carrefour.pl 5,05 zł 27.07.2024

Wykres cen

Historia cen

Data frisco.pl carrefour.pl
23.01.2022 3,79 zł
27.01.2022 3,79 zł 4,39 zł
28.01.2022 3,79 zł 4,39 zł
05.02.2022 3,59 zł -0,20 4,19 zł -0,20
13.02.2022 3,59 zł 4,19 zł
17.02.2022 3,59 zł 4,19 zł
22.02.2022 3,59 zł 4,19 zł
01.03.2022 3,59 zł 4,19 zł
06.03.2022 3,59 zł 4,19 zł
13.03.2022 3,59 zł 4,19 zł
14.03.2022 3,59 zł 4,19 zł
10.04.2022 3,99 zł +0,40 4,19 zł
27.04.2022 3,99 zł 4,19 zł
15.06.2022 3,99 zł 3,39 zł 4.39 -0,80
16.07.2022 3,99 zł 4,79 zł +1,40
30.07.2022 3,99 zł 4,79 zł
18.09.2022 4,49 zł +0,50 4,79 zł
08.10.2022 4,19 zł -0,30 4,89 zł +0,10
15.10.2022 4,19 zł 4,89 zł
24.11.2022 4,89 zł
11.12.2022 4,89 zł
17.12.2022 4,89 zł
23.12.2022 4,89 zł
27.12.2022 4,89 zł
30.12.2022 4,89 zł
31.12.2022 4,89 zł
03.01.2023 4,29 zł 4.89 -0,60
04.01.2023 4,29 zł 4.89
06.01.2023 4,29 zł 4.89
15.01.2023 4,29 zł 4.89
20.01.2023 4,29 zł 4.89
12.02.2023 3,49 zł 4.89 -0,80
07.04.2023 4,89 zł +1,40
03.05.2023 5,59 zł +0,70
20.05.2023 3,99 zł 5.59 -1,60
27.05.2023 3,99 zł 5.59
14.01.2024 3,55 zł 5.59 -0,44
10.02.2024 3,99 zł 5.59 +0,44
07.04.2024 4,89 zł +0,90
27.04.2024 4,95 zł +0,06
18.05.2024 4,95 zł
25.05.2024 4,95 zł
16.06.2024 5,05 zł +0,10
21.06.2024 5,05 zł
20.07.2024 5,05 zł
27.07.2024 5,05 zł

Szczegóły produktów

Sklep: frisco.pl

Nazwa w sklepie: DAWTONA Fasola pinto

Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,119463/

DAWTONA Fasola pinto frisco.pl
Źródło: frisco.pl

Sklep: carrefour.pl

Nazwa w sklepie: Dawtona Fasola Pinto 400 g

Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/przetwory-warzywne-i-owocowe/kukurydza-groszek-fasolka/dawtona-fasola-pinto-400-g/

Dawtona Fasola Pinto 400 g carrefour.pl
Dawtona Fasola Pinto 400 g carrefour.pl
Źródło: carrefour.pl
Dodaj do porównania