EAN: 5901713003874
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 4,99 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 4,95 zł | 03.06.2023 |
| carrefour.pl | 4,75 zł | 27.07.2024 |
| kaufland.pl | 2,66 zł | 17.02.2022 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | frisco.pl | carrefour.pl | kaufland.pl |
|---|---|---|---|---|
| 15.10.2021 | 3,29 zł | |||
| 29.10.2021 | 3,29 zł | |||
| 18.11.2021 | 3,29 zł | |||
| 25.11.2021 | 3,59 zł +0,30 | |||
| 03.12.2021 | 3,59 zł | |||
| 04.12.2021 | 3,59 zł | |||
| 10.12.2021 | 3,59 zł | |||
| 17.12.2021 | 3,59 zł | |||
| 24.12.2021 | 3,59 zł | |||
| 04.01.2022 | 3,59 zł | |||
| 09.01.2022 | 3,59 zł | |||
| 12.01.2022 | 3,59 zł | |||
| 19.01.2022 | 3,59 zł | |||
| 20.01.2022 | 3,59 zł | |||
| 22.01.2022 | 3,59 zł | |||
| 23.01.2022 | 3,79 zł | |||
| 27.01.2022 | 3,59 zł | 3,79 zł | 4,39 zł | |
| 28.01.2022 | 3,59 zł | 3,79 zł | 4,39 zł | |
| 29.01.2022 | 2,79 zł | |||
| 05.02.2022 | 3,42 zł -0,17 | 3,59 zł -0,20 | 4,19 zł -0,20 | |
| 13.02.2022 | 3,42 zł | 3,59 zł | 4,19 zł | |
| 17.02.2022 | 3,42 zł | 3,59 zł | 4,19 zł | 2,66 zł -0,13 |
| 22.02.2022 | 3,42 zł | 3,59 zł | 4,19 zł | |
| 01.03.2022 | 3,42 zł | 3,59 zł | 4,19 zł | |
| 06.03.2022 | 3,42 zł | 3,59 zł | 4,19 zł | |
| 13.03.2022 | 3,59 zł | 4,19 zł | ||
| 14.03.2022 | 3,59 zł | 4,19 zł | ||
| 10.04.2022 | 3,59 zł | 4,19 zł | ||
| 27.04.2022 | 3,49 zł +0,07 | 3,59 zł | 4,19 zł | |
| 15.06.2022 | 3,49 zł | 3,79 zł +0,20 | 4,19 zł | |
| 16.07.2022 | 3,69 zł -0,10 | 4,19 zł | ||
| 30.07.2022 | 3,69 zł | 4,19 zł | ||
| 18.09.2022 | 3,99 zł +0,50 | 3,79 zł +0,10 | 4,39 zł +0,20 | |
| 08.10.2022 | 3,85 zł +0,06 | 4,39 zł | ||
| 15.10.2022 | 3,99 zł +0,14 | 4,39 zł | ||
| 24.11.2022 | 4,79 zł +0,80 | 4,19 zł +0,20 | 4,95 zł +0,56 | |
| 11.12.2022 | 4,79 zł | 5,49 zł +1,30 | 4,95 zł | |
| 17.12.2022 | 4,79 zł | 4,65 zł -0,84 | 4,95 zł | |
| 23.12.2022 | 4,79 zł | 4,99 zł +0,34 | 4,95 zł | |
| 27.12.2022 | 4,79 zł | 4,99 zł | 4,95 zł | |
| 30.12.2022 | 4,79 zł | 4,99 zł | 4,95 zł | |
| 31.12.2022 | 4,79 zł | 4,99 zł | 4,95 zł | |
| 03.01.2023 | 4,79 zł | 4,99 zł | 4,95 zł | |
| 04.01.2023 | 4,79 zł | 4,99 zł | 4,95 zł | |
| 06.01.2023 | 4,79 zł | 4,99 zł | 4,95 zł | |
| 15.01.2023 | 4,95 zł | |||
| 20.01.2023 | 4,79 zł | 4,89 zł -0,10 | ||
| 12.02.2023 | 4,79 zł | 4,89 zł | 5,49 zł +0,54 | |
| 07.04.2023 |
4,29 zł
|
4,99 zł +0,10 | 5,49 zł | |
| 03.05.2023 | 5,49 zł +1,20 | 5,15 zł +0,16 | 5,49 zł | |
| 20.05.2023 | 5,49 zł | 5,15 zł |
4,69 zł
|
|
| 27.05.2023 |
3,99 zł
|
5,15 zł | 5,49 zł +0,80 | |
| 03.06.2023 | 5,49 zł +1,50 | 4,95 zł -0,20 | ||
| 19.08.2023 | 5,49 zł | |||
| 16.12.2023 | 5,49 zł | |||
| 14.01.2024 | 5,49 zł |
3,99 zł
|
||
| 10.02.2024 | 5,49 zł | 5,49 zł +1,50 | ||
| 07.04.2024 |
2,99 zł
|
4,95 zł -0,54 | ||
| 27.04.2024 | 5,79 zł +2,80 |
4,39 zł
|
||
| 18.05.2024 | 5,79 zł |
3,99 zł
|
||
| 25.05.2024 | 5,79 zł |
4,39 zł
|
||
| 16.06.2024 | 5,79 zł | 5,09 zł +0,70 | ||
| 21.06.2024 | 5,79 zł | 5,09 zł | ||
| 20.07.2024 | 4,99 zł -0,80 | 4,75 zł -0,34 | ||
| 27.07.2024 | 4,99 zł | 4,75 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Dawtona Pomidory krojone 400 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/dawtona-pomidory-krojone-400-g.html
Kategorie:
ART. SPOŻYWCZE
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: DAWTONA Pomidory krojone
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,132347/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Dawtona Pomidory krojone 400 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/sosy-oleje-ocet/sosy-i-dressingi/dawtona-pomidory-krojone-400-g/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Dawtona Pomidory krojone 400 g
Dodaj do porównania