EAN: 5901713001221
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 4,99 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 4,75 zł | 27.07.2024 |
| kaufland.pl | 2,66 zł | 17.02.2022 |
| stokrotka.pl | 4,99 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | carrefour.pl | kaufland.pl | stokrotka.pl |
|---|---|---|---|---|
| 23.01.2022 | 3,49 zł | |||
| 27.01.2022 | 3,49 zł | 4,39 zł | ||
| 28.01.2022 | 3,49 zł | 4,39 zł | ||
| 29.01.2022 | 2,79 zł | |||
| 05.02.2022 | 3,29 zł -0,20 | 4,19 zł -0,20 | ||
| 13.02.2022 | 3,29 zł | 4,19 zł | ||
| 17.02.2022 | 3,29 zł | 4,19 zł | 2,66 zł -0,13 | |
| 22.02.2022 | 3,29 zł | 4,19 zł | ||
| 01.03.2022 | 3,29 zł | |||
| 06.03.2022 | 3,29 zł | 4,19 zł | ||
| 13.03.2022 | 3,29 zł | 4,19 zł | ||
| 14.03.2022 | 3,29 zł | 4,19 zł | ||
| 10.04.2022 | 4,19 zł +0,90 | 4,19 zł | ||
| 27.04.2022 | 3,99 zł -0,20 | 4,19 zł | ||
| 15.06.2022 | 3,99 zł | 4,19 zł | ||
| 16.07.2022 | 3,49 zł -0,50 | 4,29 zł +0,10 | ||
| 30.07.2022 | 3,49 zł | 4,29 zł | ||
| 18.09.2022 | 3,79 zł +0,30 | 4,29 zł | ||
| 08.10.2022 | 3,85 zł +0,06 | 5,49 zł +1,20 | ||
| 15.10.2022 | 3,99 zł +0,14 | 5,49 zł | ||
| 24.11.2022 | 4,19 zł +0,20 | 4,99 zł -0,50 | ||
| 11.12.2022 | 5,49 zł +1,30 | 4,95 zł -0,04 | ||
| 17.12.2022 | 4,65 zł -0,84 | 4,95 zł | ||
| 23.12.2022 | 4,99 zł +0,34 | 4,95 zł | ||
| 27.12.2022 | 4,99 zł | 4,95 zł | ||
| 30.12.2022 | 4,99 zł | 4,95 zł | ||
| 31.12.2022 | 4,99 zł | 4,95 zł | ||
| 03.01.2023 | 4,99 zł | 4,95 zł | ||
| 04.01.2023 | 4,99 zł | 4,95 zł | ||
| 06.01.2023 | 4,99 zł | 4,95 zł | ||
| 15.01.2023 | 4,95 zł | |||
| 20.01.2023 | 4,89 zł -0,10 | |||
| 12.02.2023 | 4,89 zł | 5,49 zł +0,54 | ||
| 07.04.2023 | 4,55 zł -0,34 | 5,49 zł | ||
| 03.05.2023 | 5,15 zł +0,60 | 5,49 zł | ||
| 20.05.2023 | 5,15 zł |
4,69 zł
|
||
| 27.05.2023 | 4,99 zł -0,16 | 5,49 zł +0,80 | ||
| 03.06.2023 | 4,95 zł -0,04 | |||
| 19.08.2023 | 4,25 zł -0,70 | |||
| 16.12.2023 | 4,99 zł +0,74 | 5,49 zł | ||
| 14.01.2024 |
3,99 zł
|
5,49 zł | ||
| 10.02.2024 | 3,99 zł -1,00 | 5,49 zł | ||
| 07.04.2024 | 5,15 zł +1,16 | 4,95 zł +0,96 |
2,99 zł
|
|
| 27.04.2024 | 5,15 zł | 4,99 zł +0,04 | 5,79 zł +2,80 | |
| 18.05.2024 | 5,15 zł |
3,99 zł
|
5,79 zł | |
| 25.05.2024 | 5,15 zł | 4,99 zł +1,00 | 5,79 zł | |
| 16.06.2024 | 5,25 zł +0,10 | 5,09 zł +0,10 | 5,79 zł | |
| 21.06.2024 | 5,25 zł | 5,09 zł | 5,79 zł | |
| 20.07.2024 | 4,99 zł -0,26 | 4,75 zł -0,34 | 4,99 zł -0,80 | |
| 27.07.2024 | 4,99 zł | 4,75 zł | 4,99 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: DAWTONA Pomidory całe
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,135737/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Dawtona Pomidory całe 400 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/sosy-oleje-ocet/sosy-i-dressingi/dawtona-pomidory-cale-400-g/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Dawtona Pomidory całe 400 g
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Dawtona Pomidory całe 400 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/pomidory-cale-bez-skorki-400g-dawtona-puszka.html
Kategorie:
ART. SPOŻYWCZE
Dodaj do porównania