EAN: 5901713000057
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| carrefour.pl | 5,65 zł | 27.07.2024 |
| kaufland.pl | 2,66 zł | 17.02.2022 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | carrefour.pl | kaufland.pl |
|---|---|---|
| 27.01.2022 | 4,39 zł | |
| 28.01.2022 | 4,39 zł | |
| 29.01.2022 | 2,79 zł | |
| 05.02.2022 | 4,19 zł -0,20 | |
| 13.02.2022 | 4,19 zł | |
| 17.02.2022 | 4,19 zł | 2,66 zł -0,13 |
| 22.02.2022 | 4,19 zł | |
| 01.03.2022 | 4,19 zł | |
| 06.03.2022 | 4,19 zł | |
| 13.03.2022 | 4,19 zł | |
| 14.03.2022 | 4,19 zł | |
| 10.04.2022 | 4,19 zł | |
| 27.04.2022 | 4,19 zł | |
| 16.07.2022 | 4,29 zł +0,10 | |
| 30.07.2022 | 4,29 zł | |
| 18.09.2022 | 4,79 zł +0,50 | |
| 08.10.2022 | 5,19 zł +0,40 | |
| 15.10.2022 | 5,19 zł | |
| 24.11.2022 | 5,39 zł +0,20 | |
| 11.12.2022 | 5,39 zł | |
| 17.12.2022 | 5,39 zł | |
| 23.12.2022 | 5,39 zł | |
| 27.12.2022 | 5,39 zł | |
| 30.12.2022 | 5,39 zł | |
| 31.12.2022 | 5,39 zł | |
| 03.01.2023 | 5,39 zł | |
| 04.01.2023 | 5,39 zł | |
| 06.01.2023 | 5,39 zł | |
| 15.01.2023 | 5,39 zł | |
| 12.02.2023 | 5,39 zł | |
| 07.04.2023 | 5,39 zł | |
| 14.01.2024 |
3,99 zł
|
|
| 10.02.2024 | 5,99 zł +2,00 | |
| 07.04.2024 | 5,55 zł -0,44 | |
| 27.04.2024 | 5,55 zł | |
| 18.05.2024 |
3,99 zł
|
|
| 25.05.2024 | 5,55 zł +1,56 | |
| 16.06.2024 | 5,65 zł +0,10 | |
| 21.06.2024 | 5,65 zł | |
| 20.07.2024 | 5,65 zł | |
| 27.07.2024 | 5,65 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Dawtona Pomidory krojone z czosnkiem 400 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/sosy-oleje-ocet/sosy-i-dressingi/dawtona-pomidory-krojone-z-czosnkiem-400-g/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Dawtona Pomidory krojone z czosnkiem 400 g
Dodaj do porównania