EAN: 5901680000050
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 3,19 zł | 12.02.2023 |
| kaufland.pl | 1,99 zł | 17.02.2022 |
| carrefour.pl | 4,09 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 3,29 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | kaufland.pl | carrefour.pl | frisco.pl |
|---|---|---|---|---|
| 22.10.2021 | 2,19 zł | |||
| 18.11.2021 | 2,19 zł | |||
| 25.11.2021 | 2,19 zł | |||
| 03.12.2021 | 2,19 zł | |||
| 04.12.2021 | 2,19 zł | |||
| 10.12.2021 | 2,19 zł | |||
| 17.12.2021 | 2,19 zł | |||
| 04.01.2022 | 2,19 zł | |||
| 09.01.2022 | 2,19 zł | |||
| 12.01.2022 | 2,19 zł | |||
| 13.01.2022 | 2,19 zł | |||
| 22.01.2022 | 2,19 zł | |||
| 23.01.2022 | 2,19 zł | |||
| 27.01.2022 | 2,19 zł | |||
| 28.01.2022 | 2,19 zł | |||
| 29.01.2022 | 2,09 zł | |||
| 05.02.2022 | 2,09 zł -0,10 | |||
| 13.02.2022 | 2,09 zł | |||
| 17.02.2022 | 2,09 zł | 1,99 zł -0,10 | ||
| 22.02.2022 | 2,09 zł | |||
| 01.03.2022 | 2,09 zł | |||
| 06.03.2022 | 2,09 zł | |||
| 13.03.2022 | 2,29 zł +0,20 | |||
| 14.03.2022 | 2,29 zł | |||
| 10.04.2022 | 2,29 zł | |||
| 27.04.2022 | 2,59 zł +0,30 | 2,59 zł | ||
| 15.06.2022 | 2,59 zł | 2,59 zł | ||
| 16.07.2022 | 2,59 zł | 2,79 zł +0,20 | ||
| 30.07.2022 | 3,19 zł +0,40 | |||
| 24.11.2022 | 3,19 zł +0,60 | |||
| 11.12.2022 | 3,19 zł | |||
| 17.12.2022 | 3,19 zł | 3,19 zł | ||
| 23.12.2022 | 3,19 zł | 3,19 zł | ||
| 27.12.2022 | 3,19 zł | 3,19 zł | ||
| 30.12.2022 | 3,19 zł | |||
| 31.12.2022 | 3,19 zł | |||
| 03.01.2023 | 3,19 zł | 3,19 zł | ||
| 04.01.2023 | 3,19 zł | |||
| 06.01.2023 | 3,35 zł +0,16 | |||
| 20.01.2023 | 3,35 zł | |||
| 12.02.2023 | 3,19 zł | 3,35 zł | ||
| 07.04.2023 | 3,59 zł +0,40 | 3,45 zł +0,10 | ||
| 03.05.2023 | 3,59 zł | 3,45 zł | ||
| 20.05.2023 | 3,59 zł | 3,45 zł | ||
| 27.05.2023 | 3,59 zł | 3,45 zł | ||
| 03.06.2023 | 3,45 zł | |||
| 19.08.2023 | 3,45 zł | |||
| 16.12.2023 | 3,45 zł | |||
| 14.01.2024 | 3,79 zł +0,20 | |||
| 10.02.2024 | 3,79 zł | 3,45 zł | ||
| 07.04.2024 | 3,75 zł -0,04 | |||
| 27.04.2024 | 3,79 zł +0,04 | |||
| 18.05.2024 | 3,79 zł | 3,65 zł +0,20 | ||
| 25.05.2024 | 3,79 zł | 3,65 zł | ||
| 16.06.2024 | 3,85 zł +0,06 | 3,65 zł | ||
| 21.06.2024 | 3,85 zł | 3,65 zł | ||
| 20.07.2024 | 4,09 zł +0,24 | 3,65 zł | ||
| 27.07.2024 | 4,09 zł | 3,29 zł -0,36 |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Danmis Jogurt naturalny kozi 125 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/nabial-i-sery/danmis-jogurt-naturalny-kozi-125-g.html
Kategorie:
NABIAŁ I SERY
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Danmis Jogurt kozi naturalny 125 g
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Danmis Kozi jogurt naturalny 125g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/mleko-nabial-jaja/jogurt-kefir-maslanka-serki-homogenizowane/jogurty-naturalne/danmis-kozi-jogurt-naturalny-125g/
Dodaj do porównania