EAN: 5901632097046
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 5,99 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl |
|---|---|
| 22.10.2021 | 3,59 zł |
| 18.11.2021 | 3,59 zł |
| 25.11.2021 | 3,59 zł |
| 03.12.2021 | 3,59 zł |
| 04.12.2021 | 3,59 zł |
| 10.12.2021 | 3,59 zł |
| 17.12.2021 | 3,59 zł |
| 24.12.2021 | 3,59 zł |
| 04.01.2022 | 3,59 zł |
| 09.01.2022 | 3,59 zł |
| 12.01.2022 | 3,59 zł |
| 13.01.2022 | 3,59 zł |
| 19.01.2022 | 3,59 zł |
| 20.01.2022 | 3,59 zł |
| 22.01.2022 | 3,69 zł +0,10 |
| 23.01.2022 | 3,69 zł |
| 27.01.2022 | 3,69 zł |
| 28.01.2022 | 3,69 zł |
| 05.02.2022 | 3,51 zł -0,18 |
| 13.02.2022 | 3,51 zł |
| 17.02.2022 | 3,51 zł |
| 22.02.2022 | 3,51 zł |
| 01.03.2022 | 3,51 zł |
| 06.03.2022 | 3,51 zł |
| 13.03.2022 | 3,51 zł |
| 14.03.2022 | 3,51 zł |
| 10.04.2022 | 4,72 zł +1,21 |
| 27.04.2022 | 4,72 zł |
| 15.06.2022 | 5,03 zł +0,31 |
| 16.07.2022 | 5,03 zł |
| 18.09.2022 | 5,03 zł |
| 24.11.2022 | 5,03 zł |
| 11.12.2022 | 5,03 zł |
| 17.12.2022 | 5,03 zł |
| 23.12.2022 | 5,03 zł |
| 27.12.2022 | 5,03 zł |
| 30.12.2022 | 5,03 zł |
| 31.12.2022 | 5,03 zł |
| 03.01.2023 | 5,03 zł |
| 04.01.2023 | 5,79 zł +0,76 |
| 06.01.2023 | 5,79 zł |
| 20.01.2023 | 5,79 zł |
| 12.02.2023 | 5,79 zł |
| 07.04.2023 | 5,79 zł |
| 03.05.2023 | 5,79 zł |
| 20.05.2023 | 5,79 zł |
| 27.05.2023 | 5,79 zł |
| 03.06.2023 | 5,79 zł |
| 19.08.2023 | 5,79 zł |
| 16.12.2023 | 5,79 zł |
| 14.01.2024 | 5,79 zł |
| 10.02.2024 | 5,79 zł |
| 07.04.2024 | 6,09 zł +0,30 |
| 27.04.2024 | 6,09 zł |
| 18.05.2024 | 6,09 zł |
| 25.05.2024 | 6,09 zł |
| 16.06.2024 | 6,09 zł |
| 21.06.2024 | 6,09 zł |
| 20.07.2024 | 5,99 zł -0,10 |
| 27.07.2024 | 5,99 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Kozielski Chleb graham krojony 500g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/pieczywo/kozielski-chleb-graham-krojony-500g.html
Kategorie:
PIECZYWO
Dodaj do porównania