EAN: 5901588067032
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 3,19 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 3,59 zł | 27.07.2024 |
| stokrotka.pl | 3,69 zł | 21.06.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 3,29 zł | 16.12.2023 |
| leclerc24gliwice.pl | 3,29 zł | 25.05.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | carrefour.pl | stokrotka.pl | esklep.polomarket.pl | leclerc24gliwice.pl |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.2022 | 2,89 zł | ||||
| 27.01.2022 | 2,99 zł | ||||
| 28.01.2022 | 2,99 zł | ||||
| 05.02.2022 | 2,99 zł | ||||
| 13.02.2022 | 3,19 zł +0,20 | ||||
| 17.02.2022 | 3,19 zł | ||||
| 22.02.2022 | 3,19 zł | ||||
| 01.03.2022 | 3,19 zł | ||||
| 06.03.2022 | 3,19 zł | ||||
| 13.03.2022 | 3,19 zł | ||||
| 14.03.2022 | 3,19 zł | ||||
| 10.04.2022 | 2,99 zł +0,10 | 3,19 zł | 2,99 zł | ||
| 27.04.2022 | 2,99 zł | 3,19 zł | 2,99 zł | 2,39 zł | |
| 15.06.2022 | 2,99 zł | 3,19 zł | 2,99 zł | 2,39 zł | |
| 16.07.2022 | 2,89 zł -0,10 | 3,19 zł | 2,39 zł | ||
| 30.07.2022 | 3,19 zł +0,30 | 3,19 zł | 2,39 zł | ||
| 18.09.2022 | 2,95 zł -0,24 | 3,19 zł | 2,99 zł | 2,49 zł +0,10 | |
| 08.10.2022 | 3,15 zł +0,20 | 3,79 zł +0,60 | 2,39 zł -0,10 | ||
| 15.10.2022 | 3,15 zł | 3,79 zł | 2,39 zł | ||
| 24.11.2022 | 3,55 zł +0,40 | 3,79 zł | 3,39 zł +0,40 | 2,49 zł +0,10 | |
| 11.12.2022 | 3,55 zł | 3,79 zł | 3,39 zł | 2,49 zł | |
| 17.12.2022 | 3,55 zł | 3,79 zł |
2,79 zł
|
2,49 zł | |
| 23.12.2022 | 3,55 zł | 3,79 zł | 2,79 zł |
2,19 zł
|
|
| 27.12.2022 | 3,55 zł | 3,79 zł | 2,79 zł |
2,19 zł
|
|
| 30.12.2022 | 3,55 zł | 3,79 zł | 3,39 zł +0,60 | 2,49 zł +0,30 | |
| 31.12.2022 | 3,55 zł | 3,79 zł | 3,39 zł | 2,49 zł | |
| 03.01.2023 | 3,55 zł | 3,79 zł | 3,39 zł | 2,49 zł | |
| 04.01.2023 | 3,55 zł | 3,79 zł | 3,39 zł | 2,49 zł | |
| 06.01.2023 | 3,55 zł | 3,79 zł | 3,39 zł | 2,49 zł | |
| 15.01.2023 | 3,79 zł | ||||
| 20.01.2023 | 3,55 zł | 3,79 zł | 3,39 zł | 2,49 zł | |
| 12.02.2023 | 3,59 zł +0,04 | 3,49 zł -0,30 | 2,99 zł +0,50 | ||
| 07.04.2023 | 3,55 zł -0,04 | 3,49 zł |
2,99 zł
|
3,29 zł +0,30 | |
| 03.05.2023 | 3,55 zł | 3,49 zł | 3,29 zł | ||
| 20.05.2023 | 3,55 zł | 3,49 zł | 3,39 zł +0,40 | 3,29 zł | |
| 27.05.2023 | 3,55 zł | 3,49 zł | 3,39 zł | 3,29 zł | |
| 03.06.2023 | 3,55 zł | 3,39 zł | 3,29 zł | ||
| 19.08.2023 | 3,39 zł | 3,29 zł | |||
| 16.12.2023 | 2,65 zł -0,90 | 3,29 zł | |||
| 14.01.2024 | 3,59 zł +0,10 | 3,19 zł -0,20 | |||
| 10.02.2024 | 2,99 zł +0,34 | 3,59 zł | 3,19 zł | ||
| 07.04.2024 | 3,59 zł +0,60 | 3,25 zł -0,34 | 3,29 zł +0,10 | ||
| 27.04.2024 | 3,25 zł | 3,59 zł +0,30 | 3,19 zł | ||
| 18.05.2024 | 3,25 zł | 3,19 zł | |||
| 25.05.2024 | 3,59 zł | 3,25 zł | 3,69 zł +0,10 | 3,29 zł +0,10 | |
| 16.06.2024 | 3,59 zł | 3,59 zł +0,34 | 3,69 zł | ||
| 21.06.2024 | 3,59 zł | 3,59 zł | 3,69 zł | ||
| 20.07.2024 | 3,19 zł -0,40 | ||||
| 27.07.2024 | 3,19 zł | 3,59 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: WEDEL Chałwa Królewska waniliowa
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,96031/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: E. Wedel Chałwa królewska o smaku waniliowym 50 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/slodycze/inne-ne/e-wedel-chalwa-krolewska-o-smaku-waniliowym-50-g/
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: E. Wedel Chałwa królewska o smaku waniliowym 50 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/e-wedel-chalwa-krolewska-o-smaku-waniliowym-50-g.html
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Chałwa waniliowa Królewska Wedel 50g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/cha%C5%82wa-waniliowa-kr%C3%B3lewska-wedel-50g
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: E. Wedel Chałwa królewska o smaku waniliowym 50 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/e-wedel-chalwa-krolewska-o-smaku-waniliowym-50-g