EAN: 5901588066998
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 3,19 zł | 27.07.2024 |
| leclerc24gliwice.pl | 1,59 zł | 27.04.2024 |
| carrefour.pl | 3,15 zł | 27.07.2024 |
| kaufland.pl | 2,19 zł | 17.02.2022 |
| frisco.pl | 2,39 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | leclerc24gliwice.pl | carrefour.pl | kaufland.pl | frisco.pl |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2021 | 2,19 zł | ||||
| 29.10.2021 | 2,19 zł | ||||
| 05.12.2021 | 1,39 zł | ||||
| 24.12.2021 | 1,39 zł | ||||
| 04.01.2022 | 1,39 zł | ||||
| 09.01.2022 | 1,39 zł | ||||
| 12.01.2022 | 1,39 zł | ||||
| 13.01.2022 | 1,39 zł | ||||
| 19.01.2022 | 1,39 zł | ||||
| 20.01.2022 | 1,39 zł | ||||
| 22.01.2022 | 1,39 zł | ||||
| 23.01.2022 | 1,39 zł | ||||
| 27.01.2022 | 1,39 zł | 2,69 zł | |||
| 28.01.2022 | 1,39 zł | 2,69 zł | |||
| 29.01.2022 | 2,19 zł | ||||
| 05.02.2022 | 1,39 zł | 2,69 zł | |||
| 13.02.2022 | 1,39 zł | 2,79 zł +0,10 | |||
| 17.02.2022 | 1,39 zł | 2,79 zł | 2,19 zł | ||
| 22.02.2022 | 1,39 zł | 2,79 zł | |||
| 01.03.2022 | 1,39 zł | 2,79 zł | |||
| 06.03.2022 | 1,39 zł | 2,79 zł | |||
| 13.03.2022 | 1,39 zł | 2,79 zł | |||
| 14.03.2022 | 1,39 zł | 2,79 zł | |||
| 27.03.2022 | 1,39 zł | ||||
| 10.04.2022 | 2,19 zł | 1,39 zł | 2,79 zł |
1,49 zł
|
|
| 27.04.2022 | 2,19 zł | 1,39 zł | 2,79 zł | 1,69 zł +0,20 | |
| 15.06.2022 | 2,19 zł | 1,39 zł | 2,79 zł | 1,69 zł | |
| 16.07.2022 | 2,69 zł +0,50 | 1,39 zł | 2,79 zł | 2,19 zł +0,50 | |
| 30.07.2022 | 1,39 zł | 2,79 zł | 2,29 zł +0,10 | ||
| 18.09.2022 | 2,69 zł | 1,39 zł | 2,79 zł | 2,39 zł +0,10 | |
| 08.10.2022 | 2,99 zł +0,20 | 2,39 zł | |||
| 15.10.2022 | 1,39 zł | 2,99 zł | 2,39 zł | ||
| 24.11.2022 | 2,79 zł +0,10 | 1,59 zł +0,20 | 2,99 zł | 2,49 zł +0,10 | |
| 11.12.2022 | 2,79 zł | 2,99 zł | 2,49 zł | ||
| 17.12.2022 | 2,79 zł | 2,99 zł | 2,65 zł +0,16 | ||
| 23.12.2022 | 2,79 zł | 2,99 zł | 2,65 zł | ||
| 27.12.2022 | 2,79 zł | 2,99 zł | 2,65 zł | ||
| 30.12.2022 | 2,79 zł | 2,99 zł | 2,65 zł | ||
| 31.12.2022 | 2,79 zł | 2,99 zł | 2,65 zł | ||
| 03.01.2023 | 2,79 zł | 2,99 zł | 2,65 zł | ||
| 04.01.2023 | 2,79 zł | 2,99 zł | 2,65 zł | ||
| 06.01.2023 | 2,79 zł | 2,99 zł | 2,65 zł | ||
| 15.01.2023 | 2,99 zł | ||||
| 20.01.2023 | 2,79 zł | 2,65 zł | |||
| 12.02.2023 | 2,79 zł | 1,59 zł | 2,99 zł | 2,65 zł | |
| 07.04.2023 | 2,89 zł +0,10 | 1,59 zł | 2,99 zł | 2,95 zł +0,30 | |
| 03.05.2023 | 2,89 zł | 1,59 zł | 2,99 zł | 2,95 zł | |
| 20.05.2023 | 2,89 zł | 1,59 zł | 2,99 zł |
2,49 zł
|
|
| 27.05.2023 | 2,89 zł | 1,59 zł | 2,99 zł |
2,49 zł
|
|
| 03.06.2023 | 2,99 zł +0,10 | 1,59 zł |
2,49 zł
|
||
| 19.08.2023 | 2,99 zł | 1,59 zł | 2,95 zł +0,46 | ||
| 16.12.2023 | 2,99 zł | 1,59 zł | 2,55 zł -0,40 | ||
| 14.01.2024 | 2,99 zł | ||||
| 10.02.2024 | 2,99 zł | 1,59 zł | 2,99 zł |
1,99 zł
|
|
| 07.04.2024 | 2,99 zł | 1,59 zł | 3,05 zł +0,06 | 2,49 zł +0,50 | |
| 27.04.2024 | 2,99 zł | 1,59 zł | 3,05 zł | 2,49 zł | |
| 18.05.2024 | 3,19 zł +0,20 | 3,05 zł | |||
| 25.05.2024 | 3,19 zł | 3,05 zł | 2,69 zł +0,20 | ||
| 16.06.2024 | 3,19 zł | 3,09 zł +0,04 | 2,69 zł | ||
| 21.06.2024 | 3,19 zł | 2,69 zł | |||
| 20.07.2024 | 3,19 zł | 2,39 zł -0,30 | |||
| 27.07.2024 | 3,19 zł | 3,15 zł +0,06 | 2,39 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: E. Wedel Aha! Sezamki 27,2 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/e-wedel-aha-sezamki-272-g.html
Kategorie:
ART. SPOŻYWCZE
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: E. Wedel Aha! Sezamki 27,2 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/e-wedel-aha-sezamki-272-g
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: E. Wedel Aha! Sezamki 27,2 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/slodycze/inne-ne/e-wedel-aha-sezamki-272-g/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: E. Wedel Sezamki Aha klasyczne 27,2 g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: WEDEL Aha! Sezamki
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,99127/
Dodaj do porównania