ShopComp

Wyszukaj

Sklepy

EAN: 5901588058634

kod kreskowy ean 5901588058634
Sklep Cena Cena z dnia
frisco.pl 7,89 zł 30.12.2022
carrefour.pl 8,79 zł 24.11.2022

Wykres cen

Historia cen

Data frisco.pl carrefour.pl
23.01.2022 6,99 zł
27.01.2022 5,99 zł 7.19
28.01.2022 5,99 zł 7.19
05.02.2022 5,99 zł 7.19
13.02.2022 5,99 zł 7.79
01.03.2022 5,99 zł 7.79
06.03.2022 6,49 zł 7.79 +0,50
13.03.2022 6,49 zł 7.79
14.03.2022 7,79 zł +1,30
10.04.2022 6,99 zł 7,79 zł
27.04.2022 7,69 zł +0,70 7,79 zł
15.06.2022 7,79 zł +0,10
16.07.2022 7,49 zł -0,30 7,99 zł +0,20
30.07.2022 7,49 zł 7,99 zł
18.09.2022 8,15 zł +0,66 6,89 zł 7.99 -1,10
08.10.2022 8,35 zł +0,20 8,79 zł +1,90
15.10.2022 8,35 zł 8,79 zł
24.11.2022 7,69 zł -0,66 8,79 zł
11.12.2022 7,39 zł -0,30
17.12.2022 7,89 zł +0,50
23.12.2022 7,89 zł
27.12.2022 7,89 zł
30.12.2022 7,89 zł

Szczegóły produktów

Sklep: frisco.pl

Nazwa w sklepie: WEDEL Ptasie Mleczko waniliowe

Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,128421/

WEDEL Ptasie Mleczko waniliowe frisco.pl
Źródło: frisco.pl

Sklep: carrefour.pl

Nazwa w sklepie: E. Wedel Ptasie Mleczko mini waniliowe 115 g

Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/slodycze/inne-a1/e--wedel-ptasie-mleczko-mini-waniliowe-115-g/

E. Wedel Ptasie Mleczko mini waniliowe 115 g carrefour.pl
Źródło: carrefour.pl
Dodaj do porównania