EAN: 5901588026923
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| carrefour.pl | 3,89 zł | 17.12.2022 |
| esklep.polomarket.pl | 3,99 zł | 19.08.2023 |
| frisco.pl |
5,49 zł
|
17.12.2022 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | carrefour.pl | esklep.polomarket.pl | frisco.pl |
|---|---|---|---|
| 27.01.2022 | 4,29 zł | ||
| 28.01.2022 | 4,29 zł | ||
| 05.02.2022 | 4,29 zł | ||
| 13.02.2022 | 4,29 zł | ||
| 17.02.2022 | 3,89 zł -0,40 | ||
| 22.02.2022 | 3,89 zł | ||
| 01.03.2022 | 3,89 zł | ||
| 06.03.2022 | 3,89 zł | ||
| 13.03.2022 | 3,89 zł | ||
| 14.03.2022 | 3,89 zł | ||
| 10.04.2022 |
1,09 zł
|
3,49 zł | |
| 27.04.2022 |
1,09 zł
|
3,49 zł | |
| 24.11.2022 | 3,89 zł +2,80 | 5,69 zł | |
| 11.12.2022 | 3,69 zł +0,20 |
5,49 zł
|
|
| 17.12.2022 | 3,89 zł | 3,69 zł |
5,49 zł
|
| 23.12.2022 | 3,69 zł | ||
| 27.12.2022 | 3,69 zł | ||
| 30.12.2022 | 3,69 zł | ||
| 31.12.2022 | 3,69 zł | ||
| 03.01.2023 | 3,69 zł | ||
| 04.01.2023 | 3,69 zł | ||
| 06.01.2023 | 3,99 zł +0,30 | ||
| 20.01.2023 | 3,99 zł | ||
| 12.02.2023 | 3,99 zł | ||
| 07.04.2023 | 3,99 zł | ||
| 03.05.2023 | 3,99 zł | ||
| 20.05.2023 | 3,99 zł | ||
| 27.05.2023 | 3,99 zł | ||
| 03.06.2023 | 3,99 zł | ||
| 19.08.2023 | 3,99 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: E. Wedel Czekolada mocno mleczna cynamonowa z wafelkami 80 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/slodycze/czekolady/e-wedel-czekolada-mocno-mleczna-cynamonowa-z-wafelkami-80-g/
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Czekolada mocno mleczna cynamonowa Wedel 80g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/czekolada-mocno-mleczna-cynamonowa-wedel-80g
Kategorie:
Słodycze
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: WEDEL Czekolada mocno mleczna cynamonowa z wafelkami
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,140215/
Dodaj do porównania