ShopComp

Wyszukaj

Sklepy

EAN: 5901583284861

kod kreskowy ean 5901583284861
Sklep Cena Cena z dnia
carrefour.pl 5,00 zł 31,99 zł 15.01.2023

Wykres cen

Historia cen

Data carrefour.pl
27.01.2022 31,99 zł
28.01.2022 31,99 zł
05.02.2022 31,99 zł
13.02.2022 31,99 zł
17.02.2022 20,00 zł 31.99 -11,99
22.02.2022 20,00 zł 31.99
01.03.2022 20,00 zł 31.99
06.03.2022 20,00 zł 31.99
13.03.2022 20,00 zł 31.99
14.03.2022 20,00 zł 31.99
10.04.2022 15,00 zł 31.99 -5,00
27.04.2022 15,00 zł 31.99
15.06.2022 15,00 zł 31.99
16.07.2022 15,00 zł 31.99
30.07.2022 15,00 zł 31.99
18.09.2022 15,00 zł 31.99
08.10.2022 9,00 zł 31.99 -6,00
15.10.2022 9,00 zł 31.99
24.11.2022 5,00 zł 31.99 -4,00
11.12.2022 5,00 zł 31.99
17.12.2022 5,00 zł 31.99
15.01.2023 5,00 zł 31.99

Szczegóły produktów

Sklep: carrefour.pl

Nazwa w sklepie: Worek uniwersalny WIKAM Worek Welurowy z naszywkami

Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/dziecko/kultura-i-rozrywka/artykuly-szkolne-n1/tornistry-b5/worek-uniwersalny-wikam-worek-welurowy-z-naszywkami/

Worek uniwersalny WIKAM Worek Welurowy z naszywkami carrefour.pl
Źródło: carrefour.pl
Dodaj do porównania