EAN: 5901483200114
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| leclerc24gliwice.pl | 5,61 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 7,49 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | leclerc24gliwice.pl | frisco.pl |
|---|---|---|
| 24.12.2021 | 4,89 zł | |
| 04.01.2022 | 4,89 zł | |
| 09.01.2022 | 4,89 zł | |
| 22.01.2022 | 4,89 zł | |
| 23.01.2022 | 4,89 zł | |
| 27.01.2022 | 6,19 zł +1,30 | |
| 28.01.2022 | 6,19 zł | |
| 05.02.2022 | 6,19 zł | |
| 17.02.2022 | 6,19 zł | |
| 22.02.2022 | 6,19 zł | |
| 01.03.2022 | 6,19 zł | |
| 06.03.2022 | 6,19 zł | |
| 13.03.2022 | 6,19 zł | |
| 14.03.2022 | 6,19 zł | |
| 10.04.2022 | 6,19 zł | |
| 15.06.2022 | 6,19 zł | |
| 16.07.2022 | 6,19 zł | |
| 30.07.2022 | 6,19 zł | |
| 18.09.2022 | 5,61 zł -0,58 | |
| 15.10.2022 | 5,61 zł | |
| 24.11.2022 | 5,61 zł | |
| 23.12.2022 | 5,61 zł | |
| 27.12.2022 | 5,61 zł | |
| 30.12.2022 | 5,61 zł | |
| 31.12.2022 | 5,61 zł | |
| 03.01.2023 | 5,61 zł | |
| 04.01.2023 | 5,61 zł | |
| 06.01.2023 | 5,61 zł | |
| 12.02.2023 | 5,61 zł | |
| 07.04.2023 | 5,61 zł | |
| 03.05.2023 | 5,61 zł | |
| 20.05.2023 | 5,61 zł | |
| 27.05.2023 | 5,61 zł | |
| 03.06.2023 | 5,61 zł | |
| 19.08.2023 | 5,61 zł | |
| 16.12.2023 | 5,61 zł | 5,39 zł |
| 10.02.2024 | 5,61 zł | 6,99 zł +1,60 |
| 27.04.2024 | 5,61 zł | 7,49 zł +0,50 |
| 18.05.2024 | 7,49 zł | |
| 25.05.2024 |
5,59 zł
|
|
| 21.06.2024 | 6,99 zł +1,40 | |
| 20.07.2024 | 5,61 zł | 7,49 zł +0,50 |
| 27.07.2024 | 5,61 zł | 7,49 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Bifix Admiral Tea Pu-Erh Chińska herbata czerwona 40 g (20 saszetek)
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/bifix-admiral-tea-pu-erh-chinska-herbata-czerwona-40-g-20-saszetek
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: BIFIX PU-ERH Chińska herbata czerwona 20 torebek (saszetki)
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,145114/
Dodaj do porównania