EAN: 5901483071103
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| leclerc24gliwice.pl | 4,29 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 4,99 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | leclerc24gliwice.pl | frisco.pl |
|---|---|---|
| 24.12.2021 | 4,49 zł | |
| 04.01.2022 | 4,49 zł | |
| 09.01.2022 | 4,49 zł | |
| 12.01.2022 | 4,49 zł | |
| 13.01.2022 | 4,49 zł | |
| 19.01.2022 | 4,49 zł | |
| 20.01.2022 | 4,49 zł | |
| 22.01.2022 | 4,49 zł | |
| 23.01.2022 | 4,49 zł | |
| 17.02.2022 | 4,49 zł | |
| 13.03.2022 | 4,29 zł -0,20 | |
| 14.03.2022 |
3,35 zł
|
|
| 27.03.2022 | 3,35 zł | |
| 10.04.2022 | 4,29 zł +0,94 | |
| 27.04.2022 | 4,29 zł | |
| 16.07.2022 | 4,29 zł | |
| 30.07.2022 | 4,29 zł | |
| 15.10.2022 | 4,29 zł | |
| 24.11.2022 | 4,29 zł | |
| 23.12.2022 | 4,29 zł | |
| 27.12.2022 | 4,29 zł | |
| 30.12.2022 | 4,29 zł | |
| 31.12.2022 | 4,29 zł | |
| 03.01.2023 | 4,29 zł | |
| 04.01.2023 | 4,29 zł | |
| 06.01.2023 | 4,29 zł | |
| 12.02.2023 | 4,29 zł | |
| 07.04.2023 | 4,29 zł | |
| 20.05.2023 | 4,29 zł | |
| 27.05.2023 | 4,29 zł | |
| 19.08.2023 | 4,29 zł | |
| 16.12.2023 | 4,99 zł | |
| 10.02.2024 | 5,85 zł +0,86 | |
| 07.04.2024 | 4,29 zł | 5,35 zł -0,50 |
| 18.05.2024 | 5,35 zł | |
| 16.06.2024 | 4,29 zł | 5,19 zł -0,16 |
| 21.06.2024 | 5,19 zł | |
| 20.07.2024 | 4,29 zł | 5,35 zł +0,16 |
| 27.07.2024 | 4,29 zł | 4,99 zł -0,36 |
Szczegóły produktów
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Bifix Classic Herbatka owocowa żurawina 50 g (20 x 2,5 g)
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/bifix-classic-herbatka-owocowa-zurawina-50-g-20-x-25-g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: BIFIX Classic Herbatka owocowa Żurawina 25 torebek ex.
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,117311/
Dodaj do porównania