EAN: 5901473022306
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| leclerc24gliwice.pl | 6,99 zł | 20.07.2024 |
| carrefour.pl | 7,29 zł | 15.06.2022 |
| frisco.pl | 7,29 zł | 27.04.2022 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | leclerc24gliwice.pl | carrefour.pl | frisco.pl |
|---|---|---|---|
| 06.12.2021 | 6,99 zł | ||
| 24.12.2021 | 4,99 zł -2,00 | ||
| 04.01.2022 | 6,99 zł +2,00 | ||
| 09.01.2022 | 6,99 zł | ||
| 12.01.2022 | 6,99 zł | ||
| 13.01.2022 | 6,99 zł | ||
| 19.01.2022 | 6,99 zł | ||
| 20.01.2022 | 6,99 zł | ||
| 22.01.2022 | 6,99 zł | ||
| 23.01.2022 | 6,99 zł | ||
| 27.01.2022 | 6,99 zł | 6,49 zł | |
| 28.01.2022 | 6,99 zł | 6,49 zł | |
| 05.02.2022 | 6,49 zł | ||
| 13.02.2022 | 6,49 zł | ||
| 17.02.2022 | 6,49 zł | ||
| 22.02.2022 | 6,49 zł | ||
| 01.03.2022 | 6,49 zł | ||
| 06.03.2022 | 6,49 zł | ||
| 13.03.2022 | 6,99 zł | 6,49 zł | |
| 14.03.2022 | 6,99 zł | 6,49 zł | |
| 27.03.2022 | 6,99 zł | ||
| 10.04.2022 | 6,89 zł +0,40 | 7,29 zł | |
| 27.04.2022 | 7,29 zł +0,40 | 7,29 zł | |
| 15.06.2022 | 7,29 zł | ||
| 18.09.2022 | 6,99 zł | ||
| 24.11.2022 | 7,29 zł +0,30 | ||
| 04.01.2023 | 7,29 zł | ||
| 06.01.2023 | 7,29 zł | ||
| 20.01.2023 | 7,29 zł | ||
| 12.02.2023 | 7,29 zł | ||
| 19.08.2023 | 7,29 zł | ||
| 16.12.2023 | 7,29 zł | ||
| 07.04.2024 | 7,29 zł | ||
| 20.07.2024 | 6,99 zł -0,30 |
Szczegóły produktów
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Polsoja Wędlina sojowa o smaku salami 100 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/polsoja-wedlina-sojowa-o-smaku-salami-100-g-1
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Polsoja Wędlina sojowa o smaku salami 100 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/dania-gotowe-i-przystawki/dania-gotowe-i-przystawki-7v/danie-wegetarianskie/polsoja-wedlina-sojowa-o-smaku-salami-100-g/
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: POLSOJA Wędlina Sojowa Salami
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,13888/
Dodaj do porównania