EAN: 5901414204754
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| leclerc24gliwice.pl | 3,99 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 4,79 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 4,65 zł | 27.07.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 3,69 zł | 03.06.2023 |
| stokrotka.pl | 4,19 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | leclerc24gliwice.pl | frisco.pl | carrefour.pl | esklep.polomarket.pl | stokrotka.pl |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2021 | 4,29 zł | ||||
| 24.12.2021 | 4,29 zł | ||||
| 04.01.2022 | 4,29 zł | ||||
| 09.01.2022 | 4,29 zł | ||||
| 12.01.2022 | 4,29 zł | ||||
| 13.01.2022 | 4,29 zł | ||||
| 19.01.2022 | 4,29 zł | ||||
| 20.01.2022 | 4,29 zł | ||||
| 22.01.2022 | 4,29 zł | ||||
| 23.01.2022 | 4,29 zł | 4,69 zł | |||
| 27.01.2022 | 4,29 zł | 4,19 zł | |||
| 28.01.2022 | 4,29 zł | 4,19 zł | |||
| 05.02.2022 | 4,09 zł -0,20 | 3,99 zł -0,20 | |||
| 13.02.2022 | 4,19 zł +0,10 | 3,99 zł | |||
| 17.02.2022 | 4,19 zł | 3,99 zł | |||
| 22.02.2022 | 4,19 zł | 3,99 zł | |||
| 01.03.2022 | 3,99 zł | ||||
| 06.03.2022 | 3,99 zł | ||||
| 13.03.2022 | 4,19 zł | 3,99 zł | |||
| 14.03.2022 | 4,19 zł | 3,99 zł | |||
| 27.03.2022 | 4,19 zł | ||||
| 10.04.2022 | 4,19 zł | 4,49 zł -0,20 | 3,99 zł | 3,38 zł | |
| 27.04.2022 | 4,19 zł | 4,49 zł | 3,99 zł | 3,38 zł | |
| 15.06.2022 | 4,19 zł | 4,59 zł +0,10 | 3,99 zł | ||
| 16.07.2022 | 4,19 zł | 3,79 zł -0,80 | 3,99 zł | ||
| 30.07.2022 | 4,19 zł | 4,49 zł +0,70 | 3,99 zł | ||
| 18.09.2022 | 3,99 zł -0,50 |
3,49 zł
|
3,59 zł +0,21 | ||
| 08.10.2022 | 3,85 zł -0,14 | 3,99 zł +0,50 | 3,49 zł -0,10 | ||
| 15.10.2022 | 3,85 zł | 3,99 zł | 3,49 zł | ||
| 24.11.2022 | 4,69 zł +0,84 | 3,99 zł | 3,49 zł | ||
| 11.12.2022 | 4,69 zł | 3,99 zł | 3,49 zł | ||
| 17.12.2022 |
2,99 zł
|
4,69 zł | 3,99 zł | 3,49 zł | |
| 23.12.2022 | 2,99 zł | 4,69 zł | 3,49 zł | ||
| 27.12.2022 | 2,99 zł | 4,69 zł | 3,99 zł | 3,49 zł | |
| 30.12.2022 | 4,69 zł | 3,99 zł | 3,49 zł | ||
| 31.12.2022 | 4,69 zł | 3,99 zł | 3,49 zł | ||
| 03.01.2023 | 4,69 zł | 3,99 zł | 3,49 zł | ||
| 04.01.2023 | 4,69 zł | 3,99 zł | 3,49 zł | ||
| 06.01.2023 | 4,69 zł | 3,99 zł | 3,49 zł | ||
| 15.01.2023 | 3,99 zł | ||||
| 20.01.2023 | 2,99 zł | 4,69 zł | 3,49 zł | ||
| 12.02.2023 | 4,15 zł -0,54 | 3,49 zł | |||
| 07.04.2023 | 3,48 zł +0,49 | 3,99 zł |
3,49 zł
|
||
| 03.05.2023 | 3,48 zł | 3,85 zł -0,30 | 3,99 zł | 3,69 zł +0,20 | |
| 20.05.2023 |
3,48 zł
|
3,85 zł |
3,49 zł
|
3,49 zł -0,20 | |
| 27.05.2023 |
3,49 zł
|
3,85 zł |
3,49 zł
|
3,69 zł +0,20 | |
| 03.06.2023 |
3,49 zł
|
3,85 zł | 3,69 zł | ||
| 19.08.2023 |
3,59 zł
|
3,99 zł +0,14 | |||
| 16.12.2023 | 3,45 zł -0,14 | 3,99 zł | 3,59 zł | ||
| 14.01.2024 | 4,29 zł +0,80 | 3,89 zł +0,30 | |||
| 10.02.2024 | 3,99 zł | 4,59 zł +0,30 | 3,89 zł | ||
| 07.04.2024 | 4,59 zł +0,60 | 4,35 zł -0,24 | 4,09 zł +0,20 | ||
| 27.04.2024 | 4,19 zł +0,74 | 4,59 zł | 4,39 zł +0,04 | 4,09 zł | |
| 18.05.2024 | 4,19 zł | 4,39 zł | 4,09 zł | ||
| 25.05.2024 | 3,99 zł -0,20 | 4,59 zł |
3,79 zł
|
3,49 zł
|
|
| 16.06.2024 | 3,99 zł | 4,59 zł | 4,49 zł +0,70 | 4,09 zł +0,60 | |
| 21.06.2024 | 4,59 zł | 4,49 zł | 4,09 zł | ||
| 20.07.2024 | 3,99 zł | 4,79 zł +0,20 | 4,19 zł +0,10 | ||
| 27.07.2024 | 3,99 zł | 4,79 zł | 4,65 zł +0,16 | 4,19 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Leibniz Minis Choco Herbatniki w czekoladzie mlecznej 100 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/leibniz-minis-choco-herbatniki-w-czekoladzie-mlecznej-100-g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: LEIBNIZ Minis Choco Herbatniki w czekoladzie mlecznej
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,13884/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Leibniz Choco Minis Herbatniki w czekoladzie mlecznej 100 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/slodycze/ciastka/leibniz-choco-minis-herbatniki-w-czekoladzie-mlecznej-100-g/
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Ciastka Minis Choco Leibniz 100g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/ciastka-minis-choco-leibniz-100g
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Leibniz Choco Minis Herbatniki w czekoladzie mlecznej 100 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/23889-herbatniki-leibniz-choco-minis-100g.html