EAN: 5901414204457
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| leclerc24gliwice.pl | 5,69 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 5,99 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl |
6,35 zł
|
27.07.2024 |
| kaufland.pl | 4,09 zł | 17.02.2022 |
| esklep.polomarket.pl | 5,49 zł | 27.04.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | leclerc24gliwice.pl | frisco.pl | carrefour.pl | kaufland.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2021 | 3,69 zł | ||||
| 24.12.2021 |
2,79 zł
|
||||
| 04.01.2022 | 3,69 zł +0,90 | ||||
| 09.01.2022 | 3,69 zł | ||||
| 12.01.2022 | 3,69 zł | ||||
| 13.01.2022 | 3,69 zł | ||||
| 19.01.2022 | 3,69 zł | ||||
| 20.01.2022 | 3,69 zł | ||||
| 22.01.2022 | 3,69 zł | ||||
| 23.01.2022 | 3,69 zł | 4,49 zł | |||
| 27.01.2022 | 3,69 zł | 6,29 zł | |||
| 28.01.2022 | 3,69 zł | 6,29 zł | |||
| 29.01.2022 | 4,29 zł | ||||
| 05.02.2022 | 3,51 zł -0,18 | ||||
| 13.02.2022 | 4,19 zł +0,68 | 5,99 zł -0,30 | |||
| 17.02.2022 | 4,19 zł | 5,99 zł | 4,09 zł -0,20 | ||
| 22.02.2022 |
3,39 zł
|
5,99 zł | |||
| 01.03.2022 |
3,39 zł
|
5,99 zł | |||
| 06.03.2022 | 3,39 zł |
4,89 zł
|
|||
| 13.03.2022 | 4,19 zł +0,80 | ||||
| 14.03.2022 | 4,19 zł |
4,89 zł
|
|||
| 27.03.2022 | 4,19 zł | ||||
| 10.04.2022 | 4,19 zł | 4,25 zł -0,24 | 5,99 zł +1,10 | 4,27 zł | |
| 27.04.2022 | 4,19 zł | 4,25 zł | 5,99 zł | ||
| 15.06.2022 | 4,19 zł | 4,29 zł +0,04 | |||
| 16.07.2022 | 4,29 zł | 6,39 zł +0,40 | |||
| 30.07.2022 |
3,25 zł
|
3,99 zł -0,30 | 6,39 zł | ||
| 18.09.2022 | 3,76 zł +0,51 | 4,49 zł +0,50 | 6,39 zł | ||
| 08.10.2022 | 3,99 zł -0,50 | 6,39 zł | 4,59 zł +0,32 | ||
| 15.10.2022 | 3,79 zł +0,03 | 3,99 zł | 6,39 zł | 4,59 zł | |
| 24.11.2022 | 3,79 zł | 3,99 zł | 6,39 zł | 4,59 zł | |
| 11.12.2022 | 3,79 zł | 3,99 zł |
4,99 zł
|
4,59 zł | |
| 17.12.2022 | 3,79 zł | 3,69 zł -0,30 |
4,99 zł
|
4,59 zł | |
| 23.12.2022 | 3,79 zł | 3,69 zł |
4,99 zł
|
4,59 zł | |
| 27.12.2022 | 3,79 zł | 3,69 zł | 6,39 zł +1,40 | 4,59 zł | |
| 30.12.2022 | 3,79 zł | 3,69 zł | 6,39 zł | 4,59 zł | |
| 31.12.2022 | 3,79 zł | 3,69 zł | 6,39 zł | 4,59 zł | |
| 03.01.2023 | 3,79 zł | 3,69 zł | 6,39 zł | 4,59 zł | |
| 04.01.2023 | 3,79 zł | 3,69 zł | 6,39 zł | 4,59 zł | |
| 06.01.2023 | 3,79 zł | 3,69 zł | 6,39 zł | 4,59 zł | |
| 15.01.2023 |
5,49 zł
|
||||
| 20.01.2023 | 3,79 zł | 4,39 zł +0,70 | 4,59 zł | ||
| 12.02.2023 | 5,19 zł +1,40 | 4,95 zł +0,56 | 6,19 zł +0,70 | 5,19 zł +0,60 | |
| 07.04.2023 | 3,99 zł -1,20 | 3,55 zł -1,40 | |||
| 03.05.2023 | 5,99 zł +2,00 | 4,55 zł +1,00 | 6,19 zł | ||
| 20.05.2023 |
3,99 zł
|
4,55 zł |
5,69 zł
|
||
| 27.05.2023 | 5,49 zł +1,50 | 4,55 zł | 6,99 zł +1,30 | ||
| 03.06.2023 | 5,49 zł | 4,55 zł | 5,19 zł | ||
| 19.08.2023 | 5,25 zł +0,70 | ||||
| 16.12.2023 | 4,99 zł -0,50 | 4,99 zł -0,26 | |||
| 14.01.2024 | 7,49 zł +0,50 | ||||
| 10.02.2024 | 4,69 zł -0,30 | 5,49 zł +0,50 | 7,49 zł | ||
| 07.04.2024 | 6,59 zł +1,90 | 5,99 zł +0,50 | 7,09 zł -0,40 | 5,49 zł +0,30 | |
| 27.04.2024 |
4,29 zł
|
7,15 zł +0,06 | 5,49 zł | ||
| 18.05.2024 | 6,19 zł +1,90 | 5,99 zł | 7,15 zł | ||
| 25.05.2024 | 6,19 zł | 5,99 zł | 7,15 zł | ||
| 16.06.2024 | 5,69 zł -0,50 | 5,99 zł | |||
| 21.06.2024 | 5,99 zł |
6,36 zł
|
|||
| 20.07.2024 | 5,69 zł | 5,99 zł | 7,25 zł +0,89 | ||
| 27.07.2024 | 5,69 zł | 5,99 zł |
6,35 zł
|
Szczegóły produktów
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Krakuski Herbatniki o smaku maślanym 201 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/krakuski-herbatniki-o-smaku-maslanym-201-g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: KRAKUSKI Kruche ciasteczka o smaku maślanym
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,20001/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Krakuski Herbatniki o smaku maślanym 201 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/slodycze/ciastka/krakuski-herbatniki-o-smaku-maslanym-201-g/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Bahlsen Krakuski maślane 201 g
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Herbatniki maślane Krakuski 201g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/herbatniki-ma%C5%9Blane-krakuski-201g
Kategorie:
Słodycze
Dodaj do porównania