EAN: 5901414202415
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| leclerc24gliwice.pl | 3,79 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 4,85 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 4,65 zł | 27.07.2024 |
| kaufland.pl | 2,66 zł | 17.02.2022 |
| esklep.polomarket.pl | 4,49 zł | 27.04.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | leclerc24gliwice.pl | frisco.pl | carrefour.pl | kaufland.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2021 | 2,95 zł | ||||
| 24.12.2021 | 2,95 zł | ||||
| 04.01.2022 | 2,95 zł | ||||
| 09.01.2022 | 2,95 zł | ||||
| 12.01.2022 | 2,95 zł | ||||
| 13.01.2022 | 2,95 zł | ||||
| 22.01.2022 | 2,95 zł | ||||
| 23.01.2022 | 2,95 zł | 3,49 zł | |||
| 27.01.2022 | 2,95 zł | 3,99 zł | |||
| 28.01.2022 | 2,95 zł | 3,99 zł | |||
| 29.01.2022 | 2,79 zł | ||||
| 05.02.2022 | 2,95 zł | 3,79 zł -0,20 | |||
| 13.02.2022 | 2,95 zł | 3,79 zł | |||
| 17.02.2022 | 2,95 zł | 3,79 zł | 2,66 zł -0,13 | ||
| 22.02.2022 | 2,95 zł | 3,79 zł | |||
| 01.03.2022 | 2,95 zł | 3,79 zł | |||
| 06.03.2022 | 2,95 zł | 3,79 zł | |||
| 13.03.2022 | 2,95 zł | 3,79 zł | |||
| 14.03.2022 | 2,95 zł | 3,79 zł | |||
| 27.03.2022 | 2,95 zł | ||||
| 10.04.2022 | 2,95 zł | 3,29 zł -0,20 |
3,19 zł
|
3,38 zł | |
| 27.04.2022 | 2,95 zł | 3,29 zł | 3,79 zł +0,60 | 3,38 zł | |
| 15.06.2022 | 2,95 zł | 3,39 zł +0,10 | 3,59 zł +0,21 | ||
| 16.07.2022 | 2,95 zł | 3,39 zł | 4,79 zł +1,00 | 3,59 zł | |
| 30.07.2022 | 2,95 zł | 3,59 zł +0,20 | 4,79 zł | 3,59 zł | |
| 18.09.2022 | 3,49 zł -0,10 | 4,19 zł +0,60 | |||
| 08.10.2022 | 3,49 zł | 4,79 zł | 3,99 zł -0,20 | ||
| 15.10.2022 | 2,95 zł | 3,49 zł | 4,79 zł | 3,99 zł | |
| 24.11.2022 | 2,95 zł | 3,59 zł +0,10 |
3,99 zł
|
3,99 zł | |
| 11.12.2022 | 2,95 zł | 3,59 zł |
3,99 zł
|
3,99 zł | |
| 17.12.2022 | 2,95 zł | 3,49 zł -0,10 | 3,99 zł | ||
| 23.12.2022 | 3,99 zł +1,04 | 3,49 zł | 3,99 zł | ||
| 27.12.2022 | 3,99 zł | 3,49 zł |
3,99 zł
|
3,99 zł | |
| 30.12.2022 | 3,99 zł | 3,49 zł |
3,99 zł
|
3,99 zł | |
| 31.12.2022 | 3,99 zł | 3,49 zł |
3,99 zł
|
3,99 zł | |
| 03.01.2023 | 3,99 zł | 3,49 zł | 4,79 zł +0,80 | 3,99 zł | |
| 04.01.2023 | 3,99 zł | 3,49 zł | 4,79 zł | 3,99 zł | |
| 06.01.2023 | 3,99 zł | 3,49 zł | 4,79 zł | 3,99 zł | |
| 15.01.2023 | 4,79 zł | ||||
| 20.01.2023 | 2,95 zł -1,04 | 3,59 zł +0,10 | 3,99 zł | ||
| 12.02.2023 | 2,95 zł | 3,59 zł | 5,19 zł +0,40 | 4,29 zł +0,30 | |
| 07.04.2023 | 4,09 zł +1,14 | 5,19 zł | 4,29 zł | ||
| 03.05.2023 | 4,29 zł +0,20 | 2,85 zł -0,74 | 5,19 zł | 4,29 zł | |
| 20.05.2023 | 4,09 zł -0,20 | 2,85 zł | 5,19 zł | 4,29 zł | |
| 27.05.2023 | 4,09 zł | 2,85 zł |
4,45 zł
|
4,29 zł | |
| 03.06.2023 | 4,09 zł | 2,85 zł | 4,29 zł | ||
| 19.08.2023 | 4,09 zł | 3,85 zł +1,00 | 4,29 zł | ||
| 16.12.2023 |
3,89 zł
|
2,65 zł -1,20 | 4,29 zł | ||
| 14.01.2024 | 5,19 zł +0,74 | ||||
| 10.02.2024 | 4,19 zł +1,54 | 5,19 zł | 4,29 zł | ||
| 07.04.2024 | 4,99 zł +0,80 |
4,29 zł
|
4,49 zł +0,20 | ||
| 27.04.2024 | 4,49 zł +0,60 |
4,29 zł
|
4,49 zł | ||
| 18.05.2024 | 4,49 zł |
4,29 zł
|
|||
| 25.05.2024 | 4,69 zł +0,20 | 4,99 zł |
4,29 zł
|
||
| 16.06.2024 | 3,79 zł -0,90 | 4,99 zł | 4,65 zł +0,36 | ||
| 21.06.2024 | 4,99 zł | 4,65 zł | |||
| 20.07.2024 | 3,79 zł | 4,85 zł -0,14 | 4,65 zł | ||
| 27.07.2024 | 3,79 zł | 4,85 zł | 4,65 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Krakuski Petit Beurre Herbatniki 220 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/krakuski-petit-beurre-herbatniki-220-g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: KRAKUSKI Petit Beurre Herbatniki
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,121957/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Krakuski Petit Beurre Herbatniki 220 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/slodycze/ciastka/krakuski-petit-beurre-herbatniki-220-g/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Krakuski Herbatniki Petit Beurre 220 g
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Herbatniki Petit Beurre Krakuski 220g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/herbatniki-petit-beurre-krakuski-220g
Kategorie:
Słodycze
Dodaj do porównania