EAN: 5901330053931
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 49,99 zł | 27.07.2024 |
| leclerc24gliwice.pl | 42,99 zł | 20.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | leclerc24gliwice.pl |
|---|---|---|
| 23.01.2022 | 39,99 zł | |
| 27.04.2022 | 39,99 zł | |
| 15.06.2022 | 40,99 zł +1,00 | |
| 16.07.2022 | 40,99 zł | |
| 30.07.2022 | 40,99 zł | |
| 18.09.2022 | 42,99 zł +2,00 | |
| 08.10.2022 | 42,99 zł | |
| 15.10.2022 | 42,99 zł | |
| 24.11.2022 | 37,95 zł -5,04 | |
| 11.12.2022 | 37,95 zł | |
| 17.12.2022 | 39,85 zł +1,90 | |
| 23.12.2022 | 39,85 zł | |
| 27.12.2022 | 39,85 zł | |
| 30.12.2022 | 39,85 zł | |
| 31.12.2022 | 39,85 zł | |
| 03.01.2023 | 39,85 zł | |
| 04.01.2023 | 39,85 zł | |
| 06.01.2023 | 39,85 zł | |
| 20.01.2023 | 37,95 zł -1,90 | |
| 12.02.2023 | 37,95 zł | |
| 07.04.2023 | 36,49 zł -1,46 | 36,99 zł |
| 03.05.2023 | 36,49 zł | 36,99 zł |
| 20.05.2023 | 36,99 zł +0,50 | 36,99 zł |
| 27.05.2023 | 36,99 zł | 37,99 zł +1,00 |
| 03.06.2023 | 40,79 zł +3,80 | 37,99 zł |
| 19.08.2023 | 32,75 zł -8,04 | 37,99 zł |
| 16.12.2023 | 47,29 zł +14,54 | 39,99 zł +2,00 |
| 10.02.2024 | 47,29 zł | |
| 07.04.2024 | 47,29 zł | 42,99 zł +3,00 |
| 27.04.2024 | 47,29 zł | 42,99 zł |
| 18.05.2024 | 47,29 zł | 42,99 zł |
| 25.05.2024 | 47,29 zł | 42,99 zł |
| 16.06.2024 | 42,99 zł | |
| 21.06.2024 | 47,29 zł | 42,99 zł |
| 20.07.2024 | 49,99 zł +2,70 | 42,99 zł |
| 27.07.2024 | 49,99 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: OLIMP Gold Omega 3 D3+K2 30 kapsułek - blistry
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,132554/
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Olimp Labs Gold Omega 3 D3+K2 Suplement diety 38,4 g (30 sztuk)
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/olimp-gold-omega-3-d3k2-blistry-30kaps
Dodaj do porównania