EAN: 5901248001550
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| carrefour.pl | 5,15 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 3,99 zł | 30.07.2022 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | carrefour.pl | frisco.pl |
|---|---|---|
| 27.01.2022 | 2,99 zł | |
| 28.01.2022 | 2,99 zł | |
| 05.02.2022 | 2,99 zł | |
| 13.02.2022 | 2,99 zł | |
| 17.02.2022 | 2,99 zł | |
| 01.03.2022 | 2,99 zł | |
| 06.03.2022 | 2,99 zł | |
| 13.03.2022 | 3,39 zł +0,40 | |
| 10.04.2022 | 4,19 zł +0,80 | |
| 27.04.2022 | 4,19 zł | |
| 15.06.2022 | 4,19 zł | 3,99 zł |
| 16.07.2022 | 3,99 zł | |
| 30.07.2022 | 4,39 zł +0,20 | 3,99 zł |
| 18.09.2022 | 4,39 zł | |
| 08.10.2022 | 4,39 zł | |
| 15.10.2022 | 4,39 zł | |
| 24.11.2022 | 4,39 zł | |
| 11.12.2022 | 4,39 zł | |
| 17.12.2022 | 4,39 zł | |
| 23.12.2022 | 4,39 zł | |
| 27.12.2022 | 4,39 zł | |
| 30.12.2022 | 4,39 zł | |
| 31.12.2022 | 4,39 zł | |
| 03.01.2023 | 4,39 zł | |
| 04.01.2023 | 4,39 zł | |
| 06.01.2023 | 4,39 zł | |
| 15.01.2023 | 4,39 zł | |
| 12.02.2023 | 4,99 zł +0,60 | |
| 07.04.2023 | 4,49 zł -0,50 | |
| 03.05.2023 | 4,49 zł | |
| 20.05.2023 | 4,49 zł | |
| 27.05.2023 | 4,49 zł | |
| 14.01.2024 | 4,49 zł | |
| 10.02.2024 | 4,49 zł | |
| 07.04.2024 | 4,94 zł +0,45 | |
| 27.04.2024 | 4,94 zł | |
| 18.05.2024 |
3,59 zł
|
|
| 25.05.2024 | 4,94 zł +1,35 | |
| 16.06.2024 | 4,99 zł +0,05 | |
| 21.06.2024 | 4,99 zł | |
| 20.07.2024 | 4,99 zł | |
| 27.07.2024 | 5,15 zł +0,16 |
Szczegóły produktów
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Włocławek Ketchup pikantny 200 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/sosy-oleje-ocet/ketchup/wloclawek-ketchup-pikantny-200-g/
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: WŁOCŁAWEK Ketchup pikantny (z pomidorami z Kujaw)
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,135739/
Dodaj do porównania