EAN: 5901228011203
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| esklep.polomarket.pl | 15,99 zł | 03.06.2023 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | esklep.polomarket.pl |
|---|---|
| 10.04.2022 | 13,11 zł |
| 27.04.2022 | 13,11 zł |
| 15.06.2022 | 13,11 zł |
| 16.07.2022 | 13,11 zł |
| 30.07.2022 | 13,11 zł |
| 08.10.2022 | 15,99 zł +2,88 |
| 15.10.2022 | 15,99 zł |
| 24.11.2022 | 15,99 zł |
| 11.12.2022 | 15,99 zł |
| 17.12.2022 | 15,99 zł |
| 23.12.2022 | 15,99 zł |
| 27.12.2022 | 15,99 zł |
| 30.12.2022 | 15,99 zł |
| 31.12.2022 | 15,99 zł |
| 03.01.2023 | 15,99 zł |
| 04.01.2023 | 15,99 zł |
| 06.01.2023 | 15,99 zł |
| 20.01.2023 | 15,99 zł |
| 07.04.2023 | 15,99 zł |
| 03.05.2023 | 15,99 zł |
| 20.05.2023 | 15,99 zł |
| 27.05.2023 | 15,99 zł |
| 03.06.2023 | 15,99 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Wafle Chrups muśnięte polewą kakaową 620g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/wafle-chrups-mu%C5%9Bni%C4%99te-polew%C4%85-kakaow%C4%85-620g
Kategorie:
Słodycze
Dodaj do porównania