EAN: 5901194000355
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 1,49 zł | 20.01.2023 |
| carrefour.pl | 1,59 zł | 07.04.2024 |
| frisco.pl | 1,75 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | carrefour.pl | frisco.pl |
|---|---|---|---|
| 22.10.2021 | 0,99 zł | ||
| 18.11.2021 | 0,99 zł | ||
| 25.11.2021 | 0,99 zł | ||
| 03.12.2021 | 0,99 zł | ||
| 04.12.2021 | 0,99 zł | ||
| 10.12.2021 | 0,99 zł | ||
| 17.12.2021 | 0,99 zł | ||
| 24.12.2021 | 0,99 zł | ||
| 04.01.2022 | 0,99 zł | ||
| 09.01.2022 | 0,99 zł | ||
| 12.01.2022 | 0,99 zł | ||
| 13.01.2022 | 0,99 zł | ||
| 19.01.2022 | 0,99 zł | ||
| 20.01.2022 | 0,99 zł | ||
| 22.01.2022 | 0,99 zł | ||
| 23.01.2022 | 0,99 zł | ||
| 27.01.2022 | 1,19 zł +0,20 | 0,99 zł | |
| 28.01.2022 | 1,19 zł | 0,99 zł | |
| 05.02.2022 | 1,13 zł -0,06 | 0,95 zł -0,04 | |
| 13.02.2022 | 1,13 zł | 0,95 zł | |
| 17.02.2022 | 1,13 zł | 0,95 zł | |
| 22.02.2022 | 1,13 zł | 0,95 zł | |
| 01.03.2022 | 1,13 zł | 0,95 zł | |
| 06.03.2022 | 0,95 zł | ||
| 13.03.2022 | 1,13 zł | 0,95 zł | |
| 14.03.2022 | 1,13 zł | 0,95 zł | |
| 10.04.2022 | 1,13 zł | 1,19 zł +0,24 | |
| 27.04.2022 | 1,13 zł | 1,19 zł | |
| 15.06.2022 | 1,19 zł | 1,29 zł | |
| 16.07.2022 | 1,13 zł | 1,19 zł | 1,19 zł -0,10 |
| 30.07.2022 | 1,19 zł | 1,19 zł | |
| 18.09.2022 | 1,29 zł +0,16 | 1,19 zł | 1,35 zł +0,16 |
| 08.10.2022 | 1,49 zł +0,30 | 1,49 zł +0,14 | |
| 15.10.2022 | 1,49 zł | 1,49 zł | |
| 24.11.2022 | 1,49 zł +0,20 | 1,59 zł +0,10 | 1,59 zł +0,10 |
| 11.12.2022 | 1,49 zł | 1,69 zł +0,10 | 1,59 zł |
| 17.12.2022 | 1,49 zł | 1,69 zł | 1,59 zł |
| 23.12.2022 | 1,49 zł | 1,69 zł | 1,59 zł |
| 27.12.2022 | 1,49 zł | 1,69 zł | 1,59 zł |
| 30.12.2022 | 1,49 zł | 1,69 zł | 1,59 zł |
| 31.12.2022 | 1,49 zł | 1,69 zł | 1,59 zł |
| 03.01.2023 | 1,49 zł | 1,69 zł | 1,59 zł |
| 04.01.2023 | 1,49 zł | 1,69 zł | 1,59 zł |
| 06.01.2023 | 1,49 zł | 1,69 zł | 1,59 zł |
| 15.01.2023 | 1,69 zł | ||
| 20.01.2023 | 1,49 zł | 1,59 zł | |
| 12.02.2023 | 1,69 zł | 1,59 zł | |
| 07.04.2023 | 1,69 zł | 1,59 zł | |
| 03.05.2023 | 1,69 zł | 1,59 zł | |
| 20.05.2023 | 1,69 zł | 1,39 zł -0,20 | |
| 27.05.2023 | 1,69 zł | 1,39 zł | |
| 03.06.2023 | 1,39 zł | ||
| 19.08.2023 | 1,39 zł | ||
| 16.12.2023 | 1,59 zł +0,20 | ||
| 14.01.2024 | 1,59 zł -0,10 | ||
| 10.02.2024 | 1,59 zł | 1,59 zł | |
| 07.04.2024 | 1,59 zł | 1,69 zł +0,10 | |
| 25.05.2024 | 1,69 zł | ||
| 16.06.2024 | 1,69 zł | ||
| 21.06.2024 | 1,69 zł | ||
| 20.07.2024 | 1,69 zł | ||
| 27.07.2024 | 1,75 zł +0,06 |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Mlekpol Jogurt jagodowy 150 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/nabial-i-sery/jogurt-150g-somlek-jagodowy-kubek.html
Kategorie:
NABIAŁ I SERY
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Mlekpol Jogurt jagodowy 150 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/mleko-nabial-jaja/jogurt-kefir-maslanka-serki-homogenizowane/jogurty-owocowe/mlekpol-jogurt-jagodowy-150-g/
Dodaj do porównania