EAN: 5901194000324
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 0,99 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 1,75 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | frisco.pl |
|---|---|---|
| 06.03.2022 |
0,69 zł
|
|
| 13.03.2022 | 1,13 zł +0,44 | |
| 14.03.2022 | 1,13 zł | |
| 10.04.2022 | 1,13 zł | |
| 27.04.2022 | 1,13 zł | |
| 15.06.2022 | 1,13 zł | 1,29 zł |
| 16.07.2022 | 1,13 zł | 1,19 zł -0,10 |
| 30.07.2022 | 1,19 zł | |
| 18.09.2022 | 1,35 zł +0,16 | |
| 08.10.2022 | 1,49 zł +0,14 | |
| 15.10.2022 | 1,49 zł | |
| 24.11.2022 | 1,49 zł +0,36 | 1,59 zł +0,10 |
| 11.12.2022 | 1,49 zł | 1,59 zł |
| 17.12.2022 | 1,49 zł | 1,59 zł |
| 23.12.2022 | 1,49 zł | 1,59 zł |
| 27.12.2022 | 1,49 zł | 1,59 zł |
| 30.12.2022 | 1,49 zł | 1,59 zł |
| 31.12.2022 | 1,49 zł | 1,59 zł |
| 03.01.2023 | 1,49 zł | 1,59 zł |
| 04.01.2023 | 1,49 zł | 1,59 zł |
| 06.01.2023 | 1,49 zł | 1,59 zł |
| 20.01.2023 | 1,49 zł | 1,59 zł |
| 12.02.2023 | 1,59 zł | |
| 07.04.2023 | 1,59 zł | |
| 03.05.2023 | 0,99 zł -0,50 | 1,59 zł |
| 20.05.2023 | 0,99 zł | 1,39 zł -0,20 |
| 27.05.2023 | 0,99 zł | 1,39 zł |
| 03.06.2023 | 0,99 zł | 1,39 zł |
| 19.08.2023 | 0,99 zł | |
| 16.12.2023 | 0,99 zł | 1,59 zł +0,20 |
| 14.01.2024 | 0,99 zł | |
| 10.02.2024 | 0,99 zł | 1,59 zł |
| 07.04.2024 | 1,09 zł +0,10 | 1,49 zł -0,10 |
| 27.04.2024 | 1,09 zł | |
| 18.05.2024 | 1,09 zł | 1,49 zł |
| 25.05.2024 | 1,09 zł | 1,49 zł |
| 16.06.2024 | 0,99 zł -0,10 | 1,49 zł |
| 21.06.2024 | 0,99 zł | 1,49 zł |
| 20.07.2024 | 0,99 zł | 1,49 zł |
| 27.07.2024 | 0,99 zł | 1,75 zł +0,26 |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Mlekpol Jogurt brzoskwiniowy 150 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/nabial-i-sery/jogurt-150g-somlek-brzoskwiniowy-kubek.html
Kategorie:
NABIAŁ I SERY
Dodaj do porównania