EAN: 5901194000164
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| carrefour.pl | 4,15 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 3,45 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | carrefour.pl | frisco.pl |
|---|---|---|
| 27.01.2022 | 2,29 zł | |
| 28.01.2022 | 2,29 zł | |
| 05.02.2022 | 2,19 zł -0,10 | |
| 22.02.2022 | 2,19 zł | |
| 10.04.2022 | 2,69 zł +0,50 | |
| 16.07.2022 | 2,89 zł +0,20 | |
| 08.10.2022 | 3,49 zł +0,60 | |
| 15.10.2022 | 3,49 zł | |
| 11.12.2022 | 3,49 zł | |
| 17.12.2022 | 3,49 zł | |
| 23.12.2022 | 3,49 zł | |
| 27.12.2022 | 3,49 zł | |
| 30.12.2022 | 3,49 zł | |
| 31.12.2022 | 3,49 zł | |
| 03.01.2023 | 3,49 zł | |
| 04.01.2023 | 3,49 zł | |
| 06.01.2023 | 3,49 zł | |
| 12.02.2023 | 3,49 zł |
2,79 zł
|
| 07.04.2023 | 3,49 zł |
2,59 zł
|
| 03.05.2023 | 3,49 zł | 3,55 zł +0,96 |
| 20.05.2023 | 3,49 zł |
2,79 zł
|
| 27.05.2023 | 3,49 zł | 3,29 zł +0,50 |
| 03.06.2023 | 3,29 zł | |
| 19.08.2023 | 3,29 zł | |
| 16.12.2023 | 3,29 zł | |
| 14.01.2024 | 3,99 zł +0,50 | |
| 10.02.2024 | 3,99 zł | 3,29 zł |
| 07.04.2024 | 3,65 zł -0,34 | 3,45 zł +0,16 |
| 27.04.2024 | 3,69 zł +0,04 | 3,45 zł |
| 18.05.2024 | 3,69 zł | 3,45 zł |
| 25.05.2024 | 3,69 zł | 3,45 zł |
| 16.06.2024 | 3,45 zł | |
| 21.06.2024 | 3,45 zł | |
| 20.07.2024 | 4,15 zł +0,46 | |
| 27.07.2024 | 4,15 zł | 3,45 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Kefir sokólski 400 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/napoje/mleko-napoje-mleczne-i-roslinne/napoje-mleczne-kawowe/kefir-sokolski-400-g/
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: MLEKPOL Kefir sokólski
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,129667/
Dodaj do porównania