EAN: 5901154040018
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 5,99 zł | 27.07.2024 |
| leclerc24gliwice.pl | 5,49 zł | 20.07.2024 |
| carrefour.pl | 6,35 zł | 27.07.2024 |
| kaufland.pl |
2,99 zł
|
17.02.2022 |
| esklep.polomarket.pl | 5,79 zł | 27.04.2024 |
| frisco.pl | 6,49 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | leclerc24gliwice.pl | carrefour.pl | kaufland.pl | esklep.polomarket.pl | frisco.pl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2021 | 4,19 zł | |||||
| 22.10.2021 | 4,19 zł | |||||
| 29.10.2021 | 4,19 zł | |||||
| 18.11.2021 | 4,19 zł | |||||
| 03.12.2021 | 4,19 zł | |||||
| 04.12.2021 | 4,19 zł | |||||
| 06.12.2021 | 3,45 zł | |||||
| 10.12.2021 | 4,19 zł | |||||
| 24.12.2021 | 4,19 zł | 3,49 zł +0,04 | ||||
| 04.01.2022 | 4,19 zł | |||||
| 09.01.2022 | 4,19 zł | 3,88 zł +0,39 | ||||
| 12.01.2022 | 4,19 zł | 3,49 zł -0,39 | ||||
| 13.01.2022 | 4,19 zł | 3,49 zł | ||||
| 19.01.2022 | 4,19 zł | 3,49 zł | ||||
| 20.01.2022 | 4,19 zł | 3,49 zł | ||||
| 22.01.2022 | 4,19 zł | 3,49 zł | ||||
| 23.01.2022 | 4,19 zł | 3,49 zł | ||||
| 27.01.2022 | 4,19 zł | 3,88 zł +0,39 | 5,89 zł | |||
| 28.01.2022 | 4,19 zł | 3,88 zł | 5,89 zł | |||
| 29.01.2022 | 3,89 zł | |||||
| 05.02.2022 | 3,88 zł | 5,89 zł | ||||
| 13.02.2022 | 4,39 zł +0,20 |
3,69 zł
|
5,89 zł | |||
| 17.02.2022 | 4,39 zł | 3,69 zł | 4,79 zł -1,10 |
2,99 zł
|
||
| 22.02.2022 | 4,39 zł | 3,69 zł | 4,79 zł | |||
| 01.03.2022 | 4,39 zł | 3,69 zł | 4,79 zł | |||
| 06.03.2022 | 4,39 zł | 3,69 zł | 4,79 zł | |||
| 13.03.2022 | 4,39 zł | 3,49 zł -0,20 | 4,79 zł | |||
| 14.03.2022 | 4,39 zł | 3,49 zł | 4,79 zł | |||
| 27.03.2022 | 3,49 zł | |||||
| 10.04.2022 | 4,39 zł | 3,49 zł | 5,39 zł +0,60 | 4,39 zł | 5,29 zł | |
| 27.04.2022 | 4,39 zł |
3,69 zł
|
3,95 zł
|
4,39 zł | 5,29 zł | |
| 15.06.2022 | 4,59 zł +0,20 |
4,18 zł
|
5,39 zł +1,44 | 4,49 zł +0,10 | 5,29 zł | |
| 16.07.2022 |
4,48 zł
|
5,99 zł +0,60 | 4,49 zł | 4,59 zł -0,70 | ||
| 30.07.2022 | 6,19 zł +0,20 | 4,99 zł +0,50 | 4,99 zł +0,40 | |||
| 18.09.2022 | 5,19 zł +0,60 |
4,48 zł
|
5,29 zł
|
5,19 zł +0,20 | 4,75 zł -0,24 | |
| 08.10.2022 | 6,19 zł +0,90 | 4,99 zł -0,20 | 5,29 zł +0,54 | |||
| 15.10.2022 |
4,48 zł
|
6,19 zł | 4,99 zł | 5,29 zł | ||
| 24.11.2022 | 5,19 zł |
4,99 zł
|
6,19 zł | 4,99 zł | 5,29 zł | |
| 11.12.2022 | 5,19 zł |
4,82 zł
|
6,19 zł | 4,99 zł | 5,29 zł | |
| 17.12.2022 | 5,19 zł |
4,82 zł
|
6,19 zł | 4,99 zł | 5,29 zł | |
| 23.12.2022 | 5,19 zł | 4,29 zł -0,53 | 6,19 zł | 4,99 zł | 5,29 zł | |
| 27.12.2022 | 5,19 zł | 4,29 zł | 6,19 zł | 4,99 zł | 5,29 zł | |
| 30.12.2022 | 5,19 zł | 4,29 zł | 6,19 zł | 4,99 zł | 5,29 zł | |
| 31.12.2022 | 5,19 zł | 4,29 zł | 6,19 zł | 4,99 zł | 5,29 zł | |
| 03.01.2023 | 5,19 zł | 4,29 zł | 6,19 zł | 4,99 zł | 5,29 zł | |
| 04.01.2023 | 5,19 zł | 4,29 zł | 6,19 zł | 4,99 zł | 5,29 zł | |
| 06.01.2023 | 5,19 zł | 4,29 zł | 6,19 zł | 4,99 zł | 5,29 zł | |
| 15.01.2023 | 6,19 zł | |||||
| 20.01.2023 | 5,19 zł | 4,85 zł +0,56 | 4,99 zł | 5,29 zł | ||
| 12.02.2023 | 5,19 zł | 4,25 zł -0,60 | 6,19 zł | 4,99 zł | 5,59 zł +0,30 | |
| 07.04.2023 | 4,25 zł | 6,19 zł | 4,99 zł | 5,59 zł | ||
| 03.05.2023 | 5,19 zł | 4,99 zł +0,74 | 6,19 zł | 3,99 zł -1,00 | 5,15 zł -0,44 | |
| 20.05.2023 | 5,19 zł |
4,99 zł
|
6,19 zł | 3,99 zł | 5,15 zł | |
| 27.05.2023 | 5,19 zł |
4,85 zł
|
6,19 zł | 3,99 zł | 5,15 zł | |
| 03.06.2023 | 5,19 zł |
4,85 zł
|
5,59 zł +1,60 | 5,15 zł | ||
| 19.08.2023 | 5,29 zł +0,10 |
4,85 zł
|
5,59 zł | 5,15 zł | ||
| 16.12.2023 | 5,59 zł +0,30 | 4,49 zł -0,36 | 5,59 zł | 5,79 zł +0,64 | ||
| 14.01.2024 | 5,59 zł |
5,29 zł
|
5,59 zł | |||
| 10.02.2024 | 5,59 zł |
4,99 zł
|
6,69 zł +1,40 | 5,59 zł | 5,95 zł +0,16 | |
| 07.04.2024 | 5,69 zł +0,10 | 4,99 zł | 6,25 zł -0,44 | 5,79 zł +0,20 | 5,95 zł | |
| 27.04.2024 | 5,99 zł +0,30 |
4,69 zł
|
6,25 zł | 5,79 zł | ||
| 18.05.2024 | 5,99 zł | 5,54 zł +0,85 | 6,25 zł | |||
| 25.05.2024 | 5,99 zł +0,45 | 6,25 zł | 6,49 zł +0,54 | |||
| 16.06.2024 | 5,99 zł | 5,49 zł -0,50 | 6,35 zł +0,10 | 6,49 zł | ||
| 21.06.2024 | 5,99 zł | 6,35 zł | 6,49 zł | |||
| 20.07.2024 | 5,99 zł | 5,49 zł | 6,35 zł | 6,49 zł | ||
| 27.07.2024 | 5,99 zł | 6,35 zł | 6,49 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Inka Rozpuszczalna kawa zbożowa klasyczna 150 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/inka-rozpuszczalna-kawa-zbozowa-150-g.html
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Inka Rozpuszczalna kawa zbożowa klasyczna 150 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/inka-rozpuszczalna-kawa-zbozowa-klasyczna-150-g
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Inka Rozpuszczalna kawa zbożowa klasyczna 150 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/napoje/kawy-herbaty-kakao/kawy-5u/inka-rozpuszczalna-kawa-zbozowa-klasyczna-150-g/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Inka Kawa zbożowa rozpuszczalna 150 g
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Kawa zbożowa Inka 150g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/kawa-zbo%C5%BCowa-inka-150g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: INKA Rozpuszczalna kawa zbożowa
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,80783/