EAN: 5901151002460
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 2,79 zł | 27.07.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 1,99 zł | 03.06.2023 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|
| 23.01.2022 | 2,19 zł | |
| 10.04.2022 | 2,19 zł | 1,69 zł |
| 27.04.2022 | 2,19 zł | 1,69 zł |
| 15.06.2022 | 2,29 zł +0,10 | 1,79 zł +0,10 |
| 16.07.2022 | 2,29 zł | 1,79 zł |
| 30.07.2022 | 2,49 zł +0,20 | 1,79 zł |
| 18.09.2022 | 2,49 zł | 1,69 zł -0,10 |
| 08.10.2022 | 2,49 zł | 1,79 zł +0,10 |
| 15.10.2022 | 2,65 zł +0,16 | 1,79 zł |
| 24.11.2022 | 2,65 zł | 1,79 zł |
| 11.12.2022 | 2,65 zł | 1,79 zł |
| 17.12.2022 | 2,65 zł | 1,79 zł |
| 23.12.2022 | 2,65 zł | 1,79 zł |
| 27.12.2022 | 2,65 zł | 1,79 zł |
| 30.12.2022 | 2,65 zł | 1,79 zł |
| 31.12.2022 | 2,65 zł | 1,79 zł |
| 03.01.2023 | 2,65 zł | 1,79 zł |
| 04.01.2023 | 2,65 zł | 1,79 zł |
| 06.01.2023 | 2,65 zł | 1,79 zł |
| 20.01.2023 | 2,19 zł -0,46 | 1,79 zł |
| 12.02.2023 | 2,19 zł | 1,99 zł +0,20 |
| 07.04.2023 | 2,65 zł +0,46 | 1,99 zł |
| 03.05.2023 | 2,65 zł | 1,99 zł |
| 20.05.2023 | 2,65 zł | 1,99 zł |
| 27.05.2023 | 2,95 zł +0,30 | 1,99 zł |
| 03.06.2023 | 2,95 zł | 1,99 zł |
| 19.08.2023 | 2,25 zł -0,70 | |
| 16.12.2023 |
1,99 zł
|
|
| 10.02.2024 | 3,45 zł +1,46 | |
| 07.04.2024 | 2,79 zł -0,66 | |
| 25.05.2024 |
2,19 zł
|
|
| 16.06.2024 | 2,79 zł +0,60 | |
| 21.06.2024 | 2,79 zł | |
| 20.07.2024 | 2,79 zł | |
| 27.07.2024 | 2,79 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: FLIPS Chrupki kukurydziane o smaku truskawkowym
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,103903/
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Chrupki kukurydziane Flips o smaku truskawkowym 70g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/chrupki-kukurydziane-flips-o-smaku-truskawkowym-70g
Kategorie:
Chipsy i przekąski słone
Dodaj do porównania