EAN: 5901151002378
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 2,15 zł | 18.09.2022 |
| esklep.polomarket.pl | 1,99 zł | 03.06.2023 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|
| 23.01.2022 | 2,19 zł | |
| 10.04.2022 | 2,19 zł | 1,69 zł |
| 27.04.2022 | 2,19 zł | 1,69 zł |
| 15.06.2022 | 2,29 zł +0,10 | 1,79 zł +0,10 |
| 16.07.2022 | 2,29 zł | |
| 30.07.2022 | 1,99 zł -0,30 | |
| 18.09.2022 | 2,15 zł +0,16 | 1,69 zł -0,10 |
| 08.10.2022 | 1,79 zł +0,10 | |
| 15.10.2022 | 1,79 zł | |
| 24.11.2022 | 1,79 zł | |
| 11.12.2022 | 1,79 zł | |
| 17.12.2022 | 1,79 zł | |
| 23.12.2022 | 1,79 zł | |
| 27.12.2022 | 1,79 zł | |
| 30.12.2022 | 1,79 zł | |
| 31.12.2022 | 1,79 zł | |
| 03.01.2023 | 1,79 zł | |
| 04.01.2023 | 1,79 zł | |
| 06.01.2023 | 1,79 zł | |
| 20.01.2023 | 1,79 zł | |
| 12.02.2023 | 1,99 zł +0,20 | |
| 07.04.2023 | 1,99 zł | |
| 03.05.2023 | 1,99 zł | |
| 20.05.2023 | 1,99 zł | |
| 27.05.2023 | 1,99 zł | |
| 03.06.2023 | 1,99 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: FLIPS Chrupki kukurydziane o smaku czekoladowym
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,11179/
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Chrupki kukurydziane Flips o smaku czekoladowym 70g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/chrupki-kukurydziane-flips-o-smaku-czekoladowym-70g
Kategorie:
Chipsy i przekąski słone
Dodaj do porównania