EAN: 5901135038829
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 2,19 zł | 12.02.2023 |
| carrefour.pl | 2,59 zł | 27.07.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 1,89 zł | 12.02.2023 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | carrefour.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|---|
| 22.10.2021 | 2,19 zł | ||
| 29.10.2021 | 1,19 zł -1,00 | ||
| 18.11.2021 | 1,19 zł | ||
| 25.11.2021 | 2,19 zł +1,00 | ||
| 03.12.2021 | 2,19 zł | ||
| 04.12.2021 | 2,19 zł | ||
| 10.12.2021 | 2,19 zł | ||
| 17.12.2021 |
0,99 zł
|
||
| 24.12.2021 | 2,19 zł +1,20 | ||
| 04.01.2022 | 2,19 zł | ||
| 09.01.2022 | 2,19 zł | ||
| 12.01.2022 | 2,19 zł | ||
| 13.01.2022 | 2,19 zł | ||
| 19.01.2022 | 2,19 zł | ||
| 20.01.2022 | 2,19 zł | ||
| 22.01.2022 | 2,19 zł | ||
| 23.01.2022 | 2,19 zł | ||
| 27.01.2022 |
1,19 zł
|
1,59 zł
|
|
| 28.01.2022 |
1,19 zł
|
1,59 zł
|
|
| 05.02.2022 | 2,19 zł +1,00 |
1,59 zł
|
|
| 13.02.2022 | 2,19 zł | 2,39 zł +0,80 | |
| 17.02.2022 | 2,19 zł | 2,39 zł | |
| 22.02.2022 | 2,19 zł | 2,39 zł | |
| 01.03.2022 |
1,19 zł
|
2,39 zł | |
| 06.03.2022 | 2,19 zł +1,00 | 2,39 zł | |
| 13.03.2022 | 2,19 zł | 2,39 zł | |
| 14.03.2022 | 2,19 zł | 2,39 zł | |
| 10.04.2022 | 2,39 zł | 1,79 zł | |
| 27.04.2022 |
1,29 zł
|
2,39 zł | 1,79 zł |
| 15.06.2022 | 2,19 zł +0,90 |
1,49 zł
|
1,79 zł |
| 16.07.2022 | 2,19 zł | 2,49 zł +1,00 | 1,79 zł |
| 30.07.2022 | 2,49 zł | ||
| 24.11.2022 | 2,19 zł | ||
| 11.12.2022 | 2,19 zł | 1,89 zł +0,10 | |
| 17.12.2022 | 2,19 zł | 1,89 zł | |
| 23.12.2022 | 2,19 zł | 1,89 zł | |
| 27.12.2022 | 2,19 zł | 1,89 zł | |
| 30.12.2022 | 2,19 zł | 1,89 zł | |
| 31.12.2022 | 2,19 zł | 1,89 zł | |
| 03.01.2023 | 2,19 zł | 1,89 zł | |
| 04.01.2023 | 2,19 zł | 1,89 zł | |
| 06.01.2023 | 2,19 zł | 1,89 zł | |
| 20.01.2023 | 2,19 zł | 1,89 zł | |
| 12.02.2023 | 2,19 zł | 1,89 zł | |
| 07.04.2023 | 2,79 zł +0,30 | ||
| 03.05.2023 | 2,79 zł | ||
| 20.05.2023 | 2,79 zł | ||
| 27.05.2023 | 2,79 zł | ||
| 14.01.2024 | 2,79 zł | ||
| 10.02.2024 | 2,79 zł | ||
| 07.04.2024 | 2,65 zł -0,14 | ||
| 27.04.2024 | 2,65 zł | ||
| 18.05.2024 | 2,65 zł | ||
| 25.05.2024 | 2,65 zł | ||
| 16.06.2024 | 2,75 zł +0,10 | ||
| 21.06.2024 | 2,75 zł | ||
| 20.07.2024 | 2,59 zł -0,16 | ||
| 27.07.2024 | 2,59 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Prymat Papryka węgierska słodka mielona 20 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/prymat-papryka-wegierska-slodka-mielona-20-g.html
Kategorie:
ART. SPOŻYWCZE
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Prymat Papryka węgierska słodka mielona 20 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/przyprawy-i-dodatki-kulinarne/sol-i-pieprz/prymat-papryka-wegierska-slodka-mielona-20-g/
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: papryka węgierska 20g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/papryka-w%C4%99gierska-20g
Kategorie:
Przyprawy
Dodaj do porównania