EAN: 5901135038218
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 1,79 zł | 16.12.2023 |
| leclerc24gliwice.pl | 1,39 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | leclerc24gliwice.pl |
|---|---|---|
| 23.01.2022 | 1,29 zł | |
| 27.01.2022 | 1,29 zł | |
| 28.01.2022 | 1,29 zł | |
| 05.02.2022 | 1,29 zł | |
| 13.02.2022 | 1,29 zł | |
| 17.02.2022 | 1,29 zł | |
| 22.02.2022 | 1,29 zł | |
| 01.03.2022 | 1,29 zł | |
| 06.03.2022 | 1,29 zł | |
| 13.03.2022 | 1,29 zł | |
| 10.04.2022 | 1,29 zł | |
| 27.04.2022 | 1,29 zł | |
| 15.06.2022 | 1,29 zł | |
| 16.07.2022 | 1,49 zł +0,20 | |
| 30.07.2022 | 1,29 zł -0,20 | |
| 18.09.2022 | 1,49 zł +0,20 | |
| 08.10.2022 | 1,29 zł -0,20 | |
| 15.10.2022 | 1,35 zł +0,06 | |
| 24.11.2022 |
1,25 zł
|
|
| 11.12.2022 | 1,39 zł +0,14 | |
| 17.12.2022 | 1,39 zł | |
| 23.12.2022 | 1,39 zł | |
| 27.12.2022 | 1,39 zł | |
| 30.12.2022 | 1,45 zł +0,06 | |
| 31.12.2022 | 1,45 zł | |
| 03.01.2023 | 1,45 zł | |
| 04.01.2023 | 1,45 zł | |
| 06.01.2023 | 1,45 zł | |
| 20.01.2023 | 1,45 zł | |
| 12.02.2023 |
1,29 zł
|
|
| 07.04.2023 | 1,49 zł +0,20 | |
| 03.05.2023 | 1,59 zł +0,10 | |
| 20.05.2023 | 1,49 zł -0,10 | |
| 27.05.2023 | 1,49 zł | |
| 03.06.2023 | 1,29 zł -0,20 | |
| 19.08.2023 | 1,49 zł +0,20 | |
| 16.12.2023 | 1,79 zł +0,30 | |
| 27.04.2024 | 1,39 zł | |
| 18.05.2024 | 1,39 zł | |
| 25.05.2024 | 1,39 zł | |
| 16.06.2024 | 1,39 zł | |
| 27.07.2024 | 1,39 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: PRYMAT Cukier z cynamonem do ciast i deserów
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,134460/
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Prymat Cukier z cynamonem do ciast i deserów 15 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/prymat-cukier-z-cynamonem-do-ciast-i-deserow-15-g
Dodaj do porównania