EAN: 5901135036221
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| carrefour.pl | 2,89 zł | 21.06.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 2,49 zł | 19.08.2023 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | carrefour.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|
| 05.02.2022 | 2,49 zł | |
| 13.02.2022 | 2,49 zł | |
| 17.02.2022 | 2,49 zł | |
| 01.03.2022 | 2,49 zł | |
| 06.03.2022 | 2,49 zł | |
| 13.03.2022 | 2,49 zł | |
| 14.03.2022 | 2,49 zł | |
| 10.04.2022 | 2,49 zł | 2,99 zł |
| 27.04.2022 | 2,49 zł | 2,99 zł |
| 15.06.2022 |
2,19 zł
|
2,99 zł |
| 16.07.2022 | 2,49 zł +0,30 | 2,99 zł |
| 30.07.2022 | 2,49 zł | 2,99 zł |
| 18.09.2022 | 2,59 zł +0,10 | 3,19 zł +0,20 |
| 08.10.2022 | 2,59 zł | 2,99 zł -0,20 |
| 15.10.2022 | 2,59 zł | 2,99 zł |
| 24.11.2022 | 2,49 zł -0,10 | 2,99 zł |
| 11.12.2022 | 2,49 zł | 2,99 zł |
| 17.12.2022 | 2,49 zł | 2,99 zł |
| 23.12.2022 | 2,49 zł | 2,99 zł |
| 27.12.2022 | 2,49 zł | 2,99 zł |
| 30.12.2022 | 2,49 zł | 2,99 zł |
| 31.12.2022 | 2,49 zł | 2,99 zł |
| 03.01.2023 | 2,49 zł | 2,99 zł |
| 04.01.2023 | 2,49 zł | 2,99 zł |
| 06.01.2023 | 2,49 zł | 2,99 zł |
| 15.01.2023 | 2,49 zł | |
| 20.01.2023 | 2,49 zł | 2,99 zł |
| 12.02.2023 | 2,49 zł | 2,49 zł -0,50 |
| 07.04.2023 | 2,49 zł | |
| 03.05.2023 | 2,59 zł +0,10 | 2,49 zł |
| 20.05.2023 | 2,59 zł | 2,49 zł |
| 27.05.2023 | 2,59 zł | 2,49 zł |
| 03.06.2023 | 2,49 zł | |
| 19.08.2023 | 2,49 zł | |
| 14.01.2024 | 2,59 zł | |
| 10.02.2024 | 2,59 zł | |
| 07.04.2024 | 2,85 zł +0,26 | |
| 27.04.2024 | 2,85 zł | |
| 18.05.2024 | 2,85 zł | |
| 25.05.2024 | 2,85 zł | |
| 16.06.2024 | 2,89 zł +0,04 | |
| 21.06.2024 | 2,89 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: To Naturalne Liść laurowy suszony ekologiczny 6 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/zdrowa-zywnosc/produkty-bio/to-naturalne-lisc-laurowy-suszony-ekologiczny-6-g/
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Liść laurowy suszony 6 g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/li%C5%9B%C4%87-laurowy-suszony-6-g
Kategorie:
Przyprawy
Dodaj do porównania