EAN: 5901135000611
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 1,79 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 1,75 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 1,79 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | frisco.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|---|
| 15.10.2021 | 1,59 zł | ||
| 22.10.2021 | 1,59 zł | ||
| 29.10.2021 | 1,19 zł -0,40 | ||
| 18.11.2021 | 1,19 zł | ||
| 25.11.2021 | 1,59 zł +0,40 | ||
| 03.12.2021 | 1,59 zł | ||
| 04.12.2021 | 1,59 zł | ||
| 10.12.2021 | 1,59 zł | ||
| 17.12.2021 |
0,99 zł
|
||
| 24.12.2021 | 1,59 zł +0,60 | ||
| 04.01.2022 | 1,59 zł | ||
| 09.01.2022 | 1,59 zł | ||
| 12.01.2022 | 1,59 zł | ||
| 13.01.2022 | 1,59 zł | ||
| 19.01.2022 | 1,59 zł | ||
| 20.01.2022 | 1,59 zł | ||
| 22.01.2022 | 1,49 zł -0,10 | ||
| 23.01.2022 | 1,49 zł | 1,29 zł | |
| 27.01.2022 |
1,19 zł
|
1,29 zł | 1,49 zł |
| 28.01.2022 |
1,19 zł
|
1,29 zł | 1,49 zł |
| 05.02.2022 | 1,49 zł +0,30 | 1,29 zł | 1,49 zł |
| 13.02.2022 | 1,49 zł | 1,29 zł | 1,49 zł |
| 17.02.2022 | 1,49 zł | 1,29 zł | 1,49 zł |
| 22.02.2022 | 1,49 zł | 1,29 zł | 1,49 zł |
| 01.03.2022 |
1,19 zł
|
1,29 zł | 1,49 zł |
| 06.03.2022 | 1,49 zł +0,30 | 1,29 zł | 1,49 zł |
| 13.03.2022 | 1,49 zł | 1,29 zł | 1,49 zł |
| 14.03.2022 | 1,49 zł | 1,29 zł | 1,49 zł |
| 10.04.2022 | 1,69 zł +0,20 | 1,29 zł | 1,49 zł |
| 27.04.2022 |
1,29 zł
|
1,29 zł | 1,49 zł |
| 15.06.2022 | 1,79 zł +0,50 | 1,39 zł +0,10 |
0,99 zł
|
| 16.07.2022 | 1,49 zł +0,10 | 1,49 zł +0,50 | |
| 30.07.2022 | 1,49 zł | 1,49 zł | |
| 18.09.2022 | 1,59 zł +0,10 | 1,69 zł +0,20 | |
| 08.10.2022 | 1,75 zł +0,16 |
1,19 zł
|
|
| 15.10.2022 | 1,75 zł | 1,69 zł +0,50 | |
| 24.11.2022 | 1,79 zł | 1,79 zł +0,04 | 1,69 zł |
| 11.12.2022 | 1,79 zł | 1,79 zł | 1,69 zł |
| 17.12.2022 | 1,79 zł | 1,79 zł | 1,69 zł |
| 23.12.2022 | 1,49 zł -0,30 | 1,79 zł | 1,69 zł |
| 27.12.2022 | 1,49 zł | 1,79 zł | 1,69 zł |
| 30.12.2022 | 1,79 zł +0,30 | 1,79 zł | 1,69 zł |
| 31.12.2022 | 1,79 zł | 1,79 zł | 1,69 zł |
| 03.01.2023 | 1,79 zł | 1,79 zł | 1,69 zł |
| 04.01.2023 | 1,79 zł | 1,79 zł | 1,69 zł |
| 06.01.2023 |
1,29 zł
|
1,79 zł | 1,69 zł |
| 15.01.2023 | 1,69 zł | ||
| 20.01.2023 | 1,79 zł +0,50 | 1,79 zł | |
| 12.02.2023 | 1,79 zł | 1,75 zł -0,04 | 1,69 zł |
| 07.04.2023 | 1,79 zł | 1,69 zł -0,06 |
1,39 zł
|
| 03.05.2023 | 1,79 zł | 1,69 zł | 1,79 zł +0,40 |
| 20.05.2023 |
1,39 zł
|
1,69 zł |
1,49 zł
|
| 27.05.2023 | 1,79 zł +0,40 | 1,69 zł | |
| 03.06.2023 | 1,79 zł | 1,69 zł | |
| 19.08.2023 | 1,79 zł | 1,65 zł -0,04 | |
| 16.12.2023 | 1,79 zł | 1,45 zł -0,20 | |
| 14.01.2024 | 1,79 zł | 1,79 zł +0,30 | |
| 10.02.2024 |
1,27 zł
|
1,69 zł +0,24 |
1,49 zł
|
| 07.04.2024 |
0,99 zł
|
1,59 zł -0,10 |
1,49 zł
|
| 27.04.2024 |
1,29 zł
|
1,49 zł
|
|
| 18.05.2024 | 1,79 zł +0,50 | 1,95 zł +0,46 | |
| 25.05.2024 |
1,29 zł
|
1,69 zł +0,10 | 1,95 zł |
| 16.06.2024 | 1,79 zł +0,50 | 1,69 zł | 1,95 zł |
| 21.06.2024 | 1,79 zł | 1,69 zł | 1,95 zł |
| 20.07.2024 | 1,79 zł | 1,75 zł +0,06 | 1,95 zł |
| 27.07.2024 | 1,79 zł | 1,75 zł | 1,79 zł -0,16 |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Prymat Przyprawa curry orientalna 20 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/prymat-przyprawa-curry-20-g.html
Kategorie:
ART. SPOŻYWCZE
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Prymat Przyprawa curry orientalna 20 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/przyprawy-i-dodatki-kulinarne/mieszanki/prymat-przyprawa-curry-orientalna-20-g/
Dodaj do porównania