EAN: 5901133069115
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 3,19 zł | 27.07.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 3,99 zł | 15.10.2022 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|
| 23.01.2022 | 2,59 zł | |
| 10.04.2022 | 2,99 zł +0,40 | |
| 27.04.2022 | 2,99 zł | |
| 15.06.2022 | 2,99 zł | |
| 16.07.2022 | 3,19 zł +0,20 | |
| 30.07.2022 | 3,19 zł | 2,99 zł |
| 18.09.2022 | 3,49 zł +0,30 | 3,99 zł +1,00 |
| 08.10.2022 | 3,49 zł | 3,99 zł |
| 15.10.2022 | 3,49 zł | 3,99 zł |
| 24.11.2022 | 3,85 zł +0,36 | |
| 11.12.2022 | 3,85 zł | |
| 17.12.2022 | 3,85 zł | |
| 23.12.2022 | 3,85 zł | |
| 27.12.2022 | 3,85 zł | |
| 30.12.2022 | 3,85 zł | |
| 31.12.2022 | 3,85 zł | |
| 03.01.2023 | 3,85 zł | |
| 04.01.2023 | 3,85 zł | |
| 06.01.2023 | 3,85 zł | |
| 20.01.2023 | 3,85 zł | |
| 12.02.2023 | 3,99 zł +0,14 | |
| 07.04.2023 | 3,55 zł -0,44 | |
| 03.05.2023 | 3,55 zł | |
| 20.05.2023 | 3,55 zł | |
| 27.05.2023 | 3,55 zł | |
| 03.06.2023 | 3,55 zł | |
| 16.12.2023 | 3,19 zł -0,36 | |
| 10.02.2024 | 3,19 zł | |
| 07.04.2024 | 3,19 zł | |
| 27.04.2024 | 3,19 zł | |
| 25.05.2024 | 3,19 zł | |
| 16.06.2024 | 3,19 zł | |
| 20.07.2024 | 3,19 zł | |
| 27.07.2024 | 3,19 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: TOMA Długopis AUTOMAT SUPERFINE z supercienką końcówką 05mm niebieski TO-069 Toma z gwiazdką
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,134539/
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: DŁUGOPIS S-FINE NIEBIESKI
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/d%C5%82ugopis-s-fine-niebieski
Dodaj do porównania