ShopComp

Wyszukaj

Sklepy

EAN: 5901104005180

kod kreskowy ean 5901104005180
Sklep Cena Cena z dnia
stokrotka.pl 2,49 zł 2,99 zł 19.08.2023
frisco.pl 2,49 zł 2,95 zł 27.07.2024

Wykres cen

Historia cen

Data stokrotka.pl frisco.pl
19.01.2022 2,99 zł
20.01.2022 2,29 zł 2.99 -0,70
22.01.2022 2,29 zł 2.99
23.01.2022 2,29 zł 2.99
28.01.2022 2,99 zł +0,70
05.02.2022 2,99 zł
13.02.2022 2,99 zł
17.02.2022 2,99 zł
22.02.2022 2,99 zł
01.03.2022 2,99 zł
06.03.2022 2,99 zł
13.03.2022 2,99 zł
14.03.2022 2,99 zł
10.04.2022 2,99 zł 2,99 zł
27.04.2022 2,99 zł 2,99 zł
15.06.2022 2,99 zł 2,99 zł
16.07.2022 3,49 zł +0,50 2,99 zł
30.07.2022 3,09 zł +0,10
18.09.2022 3,49 zł 2,95 zł -0,14
08.10.2022 3,09 zł +0,14
15.10.2022 3,15 zł +0,06
24.11.2022 3,49 zł 3,19 zł +0,04
11.12.2022 3,49 zł 3,19 zł
17.12.2022 3,49 zł 3,19 zł
23.12.2022 3,49 zł 3,19 zł
27.12.2022 3,49 zł 3,19 zł
30.12.2022 3,49 zł 3,19 zł
31.12.2022 3,49 zł 3,19 zł
03.01.2023 3,49 zł 3,19 zł
04.01.2023 3,49 zł 3,19 zł
06.01.2023 3,49 zł 3,29 zł +0,10
20.01.2023 3,49 zł 3,29 zł
12.02.2023 3,49 zł 3,49 zł +0,20
07.04.2023 2,99 zł -0,50 2,95 zł -0,54
03.05.2023 2,99 zł 2,95 zł
20.05.2023 2,99 zł 2,95 zł
27.05.2023 2,99 zł 2,95 zł
03.06.2023 2,99 zł 2,95 zł
19.08.2023 2,49 zł 2.99 -0,50 2,95 zł
16.12.2023 2,95 zł
10.02.2024 2,59 zł 2.95 -0,36
07.04.2024 2,95 zł +0,36
27.04.2024 2,95 zł
25.05.2024 2,95 zł
16.06.2024 2,95 zł
21.06.2024 2,95 zł
20.07.2024 2,49 zł 2.95 -0,46
27.07.2024 2,49 zł 2.95

Szczegóły produktów

Sklep: stokrotka.pl

Nazwa w sklepie: Greenzly Kokosowy vegangurt natural 130 g

Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/nabial-i-sery/jogurt-greenzly-130g-vege-mix-smakow.html

Kategorie: NABIAŁ I SERY
Greenzly Kokosowy vegangurt natural 130 g stokrotka.pl
Źródło: stokrotka.pl

Sklep: frisco.pl

Nazwa w sklepie: GREENZLY Produkt kokosowy naturalny

Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,133463/

GREENZLY Produkt kokosowy naturalny frisco.pl
Źródło: frisco.pl
Dodaj do porównania