EAN: 5901104004060
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| carrefour.pl |
3,49 zł
|
12.02.2023 |
| kaufland.pl | 3,99 zł | 17.02.2022 |
| frisco.pl | 3,99 zł | 03.06.2023 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | carrefour.pl | kaufland.pl | frisco.pl |
|---|---|---|---|
| 27.01.2022 | 3,89 zł | ||
| 28.01.2022 | 3,89 zł | ||
| 29.01.2022 | 3,99 zł | ||
| 05.02.2022 | 3,89 zł | ||
| 13.02.2022 |
3,39 zł
|
||
| 17.02.2022 |
3,39 zł
|
3,99 zł | |
| 22.02.2022 |
3,39 zł
|
||
| 01.03.2022 | 3,89 zł +0,50 | ||
| 06.03.2022 | 3,89 zł | ||
| 13.03.2022 | 3,89 zł | ||
| 14.03.2022 | 3,89 zł | ||
| 10.04.2022 | 3,89 zł | 3,99 zł | |
| 27.04.2022 | 3,99 zł +0,10 |
3,85 zł
|
|
| 15.06.2022 | 3,99 zł | 3,99 zł +0,14 | |
| 16.07.2022 | 3,99 zł |
3,49 zł
|
|
| 30.07.2022 | 3,99 zł | 3,99 zł +0,50 | |
| 18.09.2022 |
3,59 zł
|
4,19 zł +0,20 | |
| 08.10.2022 |
3,49 zł
|
4,19 zł | |
| 15.10.2022 | 3,99 zł +0,50 | 4,19 zł | |
| 24.11.2022 | 3,99 zł | 4,19 zł | |
| 11.12.2022 | 3,99 zł | 4,19 zł | |
| 17.12.2022 | 3,99 zł | 4,19 zł | |
| 23.12.2022 | 3,99 zł | 4,19 zł | |
| 27.12.2022 | 3,99 zł | 4,19 zł | |
| 30.12.2022 | 3,99 zł | 4,19 zł | |
| 31.12.2022 | 3,99 zł | 4,19 zł | |
| 03.01.2023 | 3,99 zł | 4,19 zł | |
| 04.01.2023 | 3,99 zł | 4,19 zł | |
| 06.01.2023 | 3,99 zł | 4,19 zł | |
| 15.01.2023 | 3,99 zł | ||
| 20.01.2023 |
3,79 zł
|
||
| 12.02.2023 |
3,49 zł
|
4,15 zł +0,36 | |
| 07.04.2023 | 3,99 zł -0,16 | ||
| 03.05.2023 | 3,99 zł | ||
| 20.05.2023 | 3,99 zł | ||
| 27.05.2023 | 3,99 zł | ||
| 03.06.2023 | 3,99 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Planton Kokosowy vegangurt plain 160 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/mleko-nabial-jaja/jogurt-kefir-maslanka-serki-homogenizowane/jogurty-owocowe/planton-kokosowy-vegangurt-plain-160-g/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Planton Roślinny Produkt z mleczka kokosowego 160 g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: PLANTON Produkt kokosowy naturalny
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,125431/
Dodaj do porównania