EAN: 5901086001644
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| leclerc24gliwice.pl | 15,99 zł | 16.06.2024 |
| carrefour.pl | 11,19 zł | 27.04.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | leclerc24gliwice.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|
| 06.12.2021 | 14,99 zł | |
| 24.12.2021 | 14,99 zł | |
| 04.01.2022 | 14,99 zł | |
| 09.01.2022 | 14,99 zł | |
| 12.01.2022 | 14,99 zł | |
| 17.02.2022 | 14,99 zł | |
| 22.02.2022 | 14,99 zł | |
| 01.03.2022 | 14,99 zł | |
| 27.03.2022 | 14,99 zł | |
| 15.06.2022 | 15,90 zł +0,91 | |
| 30.07.2022 | 15,49 zł | |
| 18.09.2022 | 15,90 zł | |
| 15.10.2022 | 15,90 zł | |
| 24.11.2022 | 16,79 zł +0,89 | |
| 23.12.2022 | 16,79 zł | |
| 27.12.2022 | 16,79 zł | |
| 30.12.2022 | 16,79 zł | |
| 31.12.2022 | 16,79 zł | |
| 03.01.2023 | 16,79 zł | |
| 04.01.2023 | 16,79 zł | |
| 06.01.2023 | 16,79 zł | |
| 20.01.2023 | 16,79 zł | |
| 07.04.2023 | 17,89 zł +2,40 | |
| 27.05.2023 | 16,79 zł | 17,89 zł |
| 03.06.2023 | 16,79 zł | |
| 19.08.2023 | 16,79 zł | |
| 16.12.2023 | 19,99 zł +3,20 | |
| 14.01.2024 | 17,89 zł | |
| 10.02.2024 | 17,89 zł | |
| 07.04.2024 | 19,99 zł | 11,19 zł -6,70 |
| 27.04.2024 | 16,99 zł -3,00 | 11,19 zł |
| 18.05.2024 | 16,99 zł | |
| 25.05.2024 | 16,99 zł | |
| 16.06.2024 | 15,99 zł -1,00 |
Szczegóły produktów
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Teekanne Gold Mieszanka herbat czarnych 200 g (100 x 2,0 g)
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/teekanne-gold-mieszanka-herbat-czarnych-200-g-100-x-20-g
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Teekanne Gold Mieszanka herbat czarnych 200 g (100 x 2,0 g)
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/napoje/kawy-herbaty-kakao/herbaty-h8/teekanne-gold-mieszanka-herbat-czarnych-200-g-100-x-20-g/
Dodaj do porównania