EAN: 5901069000336
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 3,79 zł | 03.06.2023 |
| carrefour.pl | 5,05 zł | 27.07.2024 |
| kaufland.pl | 2,56 zł | 17.02.2022 |
| esklep.polomarket.pl | 2,79 zł | 03.06.2023 |
| leclerc24gliwice.pl | 3,69 zł | 20.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | carrefour.pl | kaufland.pl | esklep.polomarket.pl | leclerc24gliwice.pl |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2021 | 2,99 zł | ||||
| 18.11.2021 | 2,99 zł | ||||
| 25.11.2021 | 2,99 zł | ||||
| 03.12.2021 | 2,99 zł | ||||
| 04.12.2021 | 2,99 zł | ||||
| 10.12.2021 | 2,99 zł | ||||
| 17.12.2021 | 2,99 zł | ||||
| 04.01.2022 | 2,99 zł | ||||
| 09.01.2022 |
2,29 zł
|
||||
| 12.01.2022 |
2,29 zł
|
||||
| 13.01.2022 | 2,99 zł +0,70 | ||||
| 19.01.2022 | 2,99 zł | ||||
| 20.01.2022 | 2,99 zł | ||||
| 22.01.2022 | 3,19 zł +0,20 | ||||
| 27.01.2022 | 3,19 zł | 3,69 zł | |||
| 28.01.2022 | 3,19 zł | ||||
| 29.01.2022 | 2,69 zł | ||||
| 05.02.2022 | 3,04 zł -0,15 | 3,59 zł -0,10 | |||
| 13.02.2022 | 3,04 zł | 3,59 zł | |||
| 17.02.2022 | 3,04 zł | 2,56 zł -0,13 | |||
| 22.02.2022 | 3,04 zł | 3,59 zł | |||
| 01.03.2022 | 3,04 zł | ||||
| 06.03.2022 | 3,04 zł | 3,59 zł | |||
| 13.03.2022 | 3,04 zł | 3,59 zł | |||
| 14.03.2022 | 3,04 zł | ||||
| 10.04.2022 | 3,09 zł +0,05 | 3,59 zł | 2,42 zł | ||
| 27.04.2022 | 3,09 zł | 3,59 zł | 2,42 zł | ||
| 15.06.2022 | 2,99 zł -0,10 | 3,59 zł | 2,42 zł | ||
| 16.07.2022 | 2,49 zł +0,07 | ||||
| 30.07.2022 | 3,79 zł +0,20 | 2,49 zł | |||
| 18.09.2022 | 3,39 zł +0,40 | 3,99 zł +0,20 | 2,59 zł +0,10 | ||
| 08.10.2022 | 3,99 zł | 2,49 zł -0,10 | |||
| 15.10.2022 | 4,79 zł +0,80 | 2,49 zł | |||
| 24.11.2022 | 3,69 zł +0,30 | 4,79 zł | 2,79 zł +0,30 | ||
| 11.12.2022 | 3,69 zł | 4,79 zł | 2,79 zł | ||
| 17.12.2022 | 3,69 zł | 4,79 zł | 2,79 zł | ||
| 23.12.2022 | 3,69 zł | 2,79 zł | |||
| 27.12.2022 | 3,69 zł | 4,79 zł | 2,79 zł | ||
| 30.12.2022 | 3,69 zł | 4,79 zł | 2,79 zł | ||
| 31.12.2022 | 3,69 zł | 4,79 zł | 2,79 zł | ||
| 03.01.2023 | 3,69 zł | 4,79 zł | 2,79 zł | ||
| 04.01.2023 | 3,69 zł | 4,79 zł | 2,79 zł | ||
| 06.01.2023 | 3,69 zł | 4,79 zł | 2,79 zł | ||
| 15.01.2023 | 4,79 zł | ||||
| 20.01.2023 | 4,79 zł | 2,79 zł | 3,49 zł | ||
| 12.02.2023 | 3,69 zł | 4,79 zł | 3,29 zł +0,50 | ||
| 07.04.2023 | 3,79 zł +0,10 | 2,79 zł -0,50 | 3,49 zł | ||
| 03.05.2023 | 3,79 zł | 2,79 zł | |||
| 20.05.2023 | 3,79 zł | 2,79 zł | |||
| 27.05.2023 | 2,79 zł |
2,79 zł
|
|||
| 03.06.2023 | 3,79 zł | 2,79 zł |
2,79 zł
|
||
| 19.08.2023 | 3,49 zł +0,70 | ||||
| 16.12.2023 | 3,49 zł | ||||
| 14.01.2024 | 4,79 zł | ||||
| 10.02.2024 | 4,79 zł | ||||
| 07.04.2024 | 4,59 zł -0,20 | 3,69 zł +0,20 | |||
| 27.04.2024 | 4,65 zł +0,06 | 3,69 zł | |||
| 18.05.2024 | 4,65 zł | 3,69 zł | |||
| 25.05.2024 | 4,65 zł | 3,69 zł | |||
| 16.06.2024 | 4,69 zł +0,04 | 3,69 zł | |||
| 21.06.2024 | 4,69 zł | ||||
| 20.07.2024 | 4,69 zł | 3,69 zł | |||
| 27.07.2024 | 5,05 zł +0,36 |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Łosoś Ustka Paprykarz szczeciński 170 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/ryby/paprykarz-szczecinski-losos-ustka-170g.html
Kategorie:
RYBY
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Łosoś Ustka Paprykarz szczeciński 170 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/konserwy-i-dania-gotowe/konserwy-rybne/losos-ustka-paprykarz-szczecinski-170-g/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Łosoś Paprykarz szczeciński 170 g
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Paprykarz szczeciński 170g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/paprykarz-szczeci%C5%84ski-170g
Kategorie:
Konserwy mięsne i rybne, przetwory
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Łosoś Ustka Paprykarz szczeciński 170 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/losos-paprykarz-szczecinski-170-g
Dodaj do porównania