EAN: 5901067451369
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl |
5,99 zł
|
15.06.2022 |
| esklep.polomarket.pl | 6,89 zł | 15.10.2022 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|
| 22.10.2021 | 7,89 zł | |
| 29.10.2021 | 7,89 zł | |
| 18.11.2021 | 7,89 zł | |
| 25.11.2021 | 7,89 zł | |
| 17.12.2021 | 7,89 zł | |
| 24.12.2021 | 7,89 zł | |
| 04.01.2022 | 7,89 zł | |
| 09.01.2022 | 7,89 zł | |
| 12.01.2022 | 7,89 zł | |
| 13.01.2022 | 7,89 zł | |
| 19.01.2022 | 7,89 zł | |
| 20.01.2022 | 8,39 zł +0,50 | |
| 22.01.2022 | 8,39 zł | |
| 23.01.2022 | 8,39 zł | |
| 27.01.2022 | 8,39 zł | |
| 28.01.2022 | 8,39 zł | |
| 05.02.2022 | 7,99 zł -0,40 | |
| 13.02.2022 | 7,99 zł | |
| 17.02.2022 | 7,99 zł | |
| 22.02.2022 | 7,99 zł | |
| 06.03.2022 | 7,99 zł | |
| 13.03.2022 | 7,99 zł | |
| 14.03.2022 | 7,99 zł | |
| 10.04.2022 | 7,99 zł | 6,65 zł |
| 27.04.2022 | 7,99 zł | 6,65 zł |
| 15.06.2022 |
5,99 zł
|
6,65 zł |
| 16.07.2022 | 6,65 zł | |
| 30.07.2022 | 6,65 zł | |
| 18.09.2022 | 6,89 zł +0,24 | |
| 08.10.2022 | 7,49 zł +0,60 | |
| 15.10.2022 | 6,89 zł -0,60 |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Mus Kubuś 4x100g Jabłko-Arbuz-Truskawka-Banan
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/mus-kubus-4x100g-jablko-arbuz-truskawka-banan.html
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Mus Kubuś 4pak mix 4x100g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/mus-kubu%C5%9B-4pak-mix-4x100g
Dodaj do porównania