EAN: 5901067406758
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 4,69 zł | 27.07.2024 |
| leclerc24gliwice.pl | 4,29 zł | 21.06.2024 |
| carrefour.pl | 5,35 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | leclerc24gliwice.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|---|
| 22.10.2021 | 3,59 zł | ||
| 29.10.2021 | 3,19 zł -0,40 | ||
| 18.11.2021 | 3,59 zł +0,40 | ||
| 25.11.2021 | 3,59 zł | ||
| 03.12.2021 | 3,59 zł | ||
| 04.12.2021 | 3,59 zł | ||
| 10.12.2021 | 3,59 zł | ||
| 17.12.2021 | 3,59 zł | ||
| 24.12.2021 | 3,59 zł |
3,49 zł
|
|
| 04.01.2022 | 3,59 zł |
3,49 zł
|
|
| 09.01.2022 |
3,19 zł
|
3,49 zł
|
|
| 12.01.2022 | 3,99 zł +0,50 | ||
| 13.01.2022 | 3,59 zł +0,40 |
3,49 zł
|
|
| 19.01.2022 | 3,59 zł |
3,49 zł
|
|
| 20.01.2022 | 3,69 zł +0,10 |
3,49 zł
|
|
| 22.01.2022 | 3,69 zł |
3,49 zł
|
|
| 23.01.2022 | 3,69 zł |
3,49 zł
|
|
| 27.01.2022 | 3,69 zł | ||
| 28.01.2022 | 3,69 zł | ||
| 05.02.2022 | 3,51 zł -0,18 | 3,19 zł -0,30 | 3,79 zł |
| 13.02.2022 | 3,51 zł | 3,19 zł | 3,79 zł |
| 17.02.2022 |
3,33 zł
|
3,19 zł
|
3,79 zł |
| 22.02.2022 |
3,33 zł
|
3,19 zł
|
3,29 zł
|
| 01.03.2022 | 3,51 zł +0,18 |
3,19 zł
|
|
| 06.03.2022 | 3,51 zł |
3,19 zł
|
3,79 zł +0,50 |
| 13.03.2022 | 3,51 zł | 4,09 zł +0,30 | |
| 14.03.2022 | 3,51 zł | 4,09 zł | |
| 27.03.2022 |
3,39 zł
|
||
| 10.04.2022 | 3,51 zł | 4,09 zł | |
| 27.04.2022 |
3,33 zł
|
3,39 zł
|
4,09 zł |
| 15.06.2022 | 3,59 zł +0,26 |
3,39 zł
|
4,09 zł |
| 16.07.2022 | 3,69 zł +0,10 | 4,39 zł +0,30 | |
| 30.07.2022 |
3,39 zł
|
4,39 zł | |
| 18.09.2022 | 3,79 zł +0,10 |
3,69 zł
|
4,39 zł |
| 08.10.2022 | 4,39 zł | ||
| 15.10.2022 |
3,69 zł
|
4,39 zł | |
| 24.11.2022 | 3,99 zł +0,20 | 3,69 zł | |
| 11.12.2022 | 3,99 zł | 3,69 zł | 4,39 zł |
| 17.12.2022 | 3,99 zł | 3,69 zł | 4,39 zł |
| 23.12.2022 | 3,33 zł -0,66 | 3,79 zł +0,10 | 4,39 zł |
| 27.12.2022 | 3,33 zł | 3,79 zł | 4,39 zł |
| 30.12.2022 | 3,99 zł +0,66 | 3,79 zł | 4,39 zł |
| 31.12.2022 | 3,99 zł | 3,79 zł | 4,39 zł |
| 03.01.2023 | 3,99 zł | 3,79 zł | 4,39 zł |
| 04.01.2023 | 3,99 zł | 3,79 zł | 4,39 zł |
| 06.01.2023 | 3,99 zł | 3,79 zł | 4,39 zł |
| 15.01.2023 | 4,49 zł +0,10 | ||
| 20.01.2023 | 3,99 zł | 3,69 zł -0,10 | 4,49 zł |
| 12.02.2023 | 4,29 zł +0,30 | 3,69 zł |
3,79 zł
|
| 07.04.2023 |
3,89 zł
|
4,79 zł +1,10 | 4,49 zł +0,70 |
| 03.05.2023 | 4,39 zł +0,50 | 4,89 zł +0,40 | |
| 20.05.2023 | 4,39 zł | 4,79 zł | 4,89 zł |
| 27.05.2023 | 4,39 zł | 4,79 zł | 4,89 zł |
| 03.06.2023 | 4,79 zł | ||
| 19.08.2023 | 4,49 zł +0,10 |
3,99 zł
|
|
| 16.12.2023 | 4,49 zł |
3,69 zł
|
|
| 14.01.2024 | 4,49 zł | 5,19 zł +0,30 | |
| 10.02.2024 | 4,49 zł | 5,19 zł | |
| 07.04.2024 | 4,79 zł +0,30 | 4,99 zł +1,30 | 5,19 zł |
| 27.04.2024 | 4,79 zł | 4,99 zł | 5,25 zł +0,06 |
| 18.05.2024 | 4,79 zł | 4,29 zł -0,70 | 5,25 zł |
| 25.05.2024 | 4,79 zł | 4,29 zł | 5,35 zł +0,10 |
| 16.06.2024 | 4,79 zł | 4,29 zł | 5,35 zł |
| 21.06.2024 | 4,79 zł | 4,29 zł | 5,35 zł |
| 20.07.2024 | 4,69 zł -0,10 | 5,35 zł | |
| 27.07.2024 | 4,69 zł | 5,35 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Kubuś 100% Sok jabłko banan marchew mango 850 ml
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/kubus-100-sok-jablko-banan-marchew-mango-850-ml.html
Kategorie:
ART. SPOŻYWCZE
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Kubuś 100% Sok jabłko banan marchew mango 850 ml
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/kubus-100-sok-jablko-banan-marchew-mango-850-ml
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Kubuś 100% Sok jabłko banan marchew mango 850 ml
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/napoje/soki-nektary-i-syropy/owocowowarzywne/kubus-100-sok-jablko-banan-marchew-mango-850-ml/
Dodaj do porównania