EAN: 5901067406734
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 3,19 zł | 29.10.2021 |
| frisco.pl | 4,89 zł | 20.07.2024 |
| carrefour.pl | 5,35 zł | 27.07.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 4,29 zł | 08.10.2022 |
| leclerc24gliwice.pl | 4,19 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | frisco.pl | carrefour.pl | esklep.polomarket.pl | leclerc24gliwice.pl |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2021 | 3,59 zł | ||||
| 29.10.2021 | 3,19 zł -0,40 | ||||
| 23.01.2022 | 4,39 zł | ||||
| 27.01.2022 | 4,39 zł | 3,99 zł | |||
| 28.01.2022 | 4,39 zł | 3,99 zł | |||
| 05.02.2022 | 4,15 zł -0,24 | 3,79 zł -0,20 | |||
| 13.02.2022 | 4,15 zł | 3,79 zł | |||
| 17.02.2022 | 4,15 zł | 3,79 zł | |||
| 22.02.2022 | 4,15 zł |
3,29 zł
|
|||
| 01.03.2022 | 4,15 zł |
3,29 zł
|
|||
| 06.03.2022 | 4,15 zł | 3,79 zł +0,50 | |||
| 13.03.2022 |
3,29 zł
|
4,09 zł +0,30 | |||
| 14.03.2022 |
3,29 zł
|
4,09 zł | |||
| 10.04.2022 | 4,15 zł +0,86 | 4,09 zł | 3,79 zł | ||
| 27.04.2022 | 4,15 zł | 4,09 zł | 3,79 zł | ||
| 15.06.2022 | 4,19 zł +0,04 | 4,09 zł | 3,79 zł | ||
| 16.07.2022 | 3,99 zł -0,20 | 4,39 zł +0,30 | 3,79 zł | 4,29 zł | |
| 30.07.2022 | 3,99 zł | 4,39 zł | 3,79 zł | 4,29 zł | |
| 18.09.2022 | 3,89 zł -0,10 | 4,39 zł | 3,99 zł +0,20 | 4,29 zł | |
| 08.10.2022 | 3,99 zł +0,10 | 4,39 zł | 4,29 zł +0,30 | ||
| 15.10.2022 | 3,99 zł | 4,39 zł | 4,29 zł | ||
| 24.11.2022 | 4,29 zł +0,30 | 4,39 zł | 4,29 zł | ||
| 11.12.2022 |
3,69 zł
|
4,39 zł | 4,29 zł | ||
| 17.12.2022 | 4,29 zł +0,60 | 4,29 zł | |||
| 23.12.2022 | 4,29 zł | 4,39 zł | 4,29 zł | ||
| 27.12.2022 | 4,29 zł | 4,39 zł | 4,29 zł | ||
| 30.12.2022 | 4,29 zł | 4,39 zł | 4,29 zł | ||
| 31.12.2022 | 4,29 zł | 4,39 zł | 4,29 zł | ||
| 03.01.2023 | 4,29 zł | 4,39 zł | 4,79 zł +0,50 | ||
| 04.01.2023 | 4,29 zł | 4,39 zł | 4,79 zł | ||
| 06.01.2023 | 4,29 zł | 4,39 zł | 4,79 zł | ||
| 15.01.2023 | 4,49 zł +0,10 | ||||
| 20.01.2023 | 4,29 zł | 4,49 zł | 4,79 zł | ||
| 12.02.2023 | 4,39 zł +0,10 |
3,79 zł
|
3,69 zł -1,10 | ||
| 07.04.2023 | 4,49 zł +0,10 | 4,49 zł +0,70 | 3,99 zł +0,30 | ||
| 03.05.2023 | 4,49 zł | 4,89 zł +0,40 | |||
| 20.05.2023 | 4,49 zł | 4,89 zł |
3,99 zł
|
||
| 27.05.2023 | 4,65 zł +0,16 | 4,89 zł |
3,99 zł
|
||
| 03.06.2023 | 4,65 zł |
3,99 zł
|
|||
| 19.08.2023 | 4,65 zł |
3,99 zł
|
|||
| 16.12.2023 | 4,65 zł | 3,69 zł -0,30 | |||
| 14.01.2024 | 5,19 zł +0,30 | ||||
| 10.02.2024 | 4,65 zł | 5,19 zł | |||
| 07.04.2024 | 4,79 zł +0,14 | 5,19 zł | 4,19 zł +0,50 | ||
| 27.04.2024 | 5,25 zł +0,06 | 4,19 zł | |||
| 18.05.2024 | 5,25 zł | ||||
| 25.05.2024 | 4,89 zł +0,10 | 5,35 zł +0,10 | 4,19 zł | ||
| 16.06.2024 | 4,89 zł | 5,35 zł | 4,19 zł | ||
| 21.06.2024 | 4,89 zł | 5,35 zł | 4,19 zł | ||
| 20.07.2024 | 4,89 zł | 5,35 zł | 4,19 zł | ||
| 27.07.2024 | 5,35 zł | 4,19 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Kubuś 100% Sok jabłko banan brzoskwinia marchew 850 ml
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/kubus-100-sok-jablko-banan-brzoskwinia-marchew-850-ml.html
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: KUBUŚ Sok 100% banan jabłko brzoskwinia marchew
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,130925/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Kubuś 100% Sok jabłko banan brzoskwinia marchew 850 ml
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/napoje/soki-nektary-i-syropy/owocowowarzywne/kubus-100-sok-jablko-banan-brzoskwinia-marchew-850-ml/
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Sok Kubuś 100% banan-jabłko-brzoskwinia 0,85L
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/sok-kubu%C5%9B-100-banan-jab%C5%82ko-brzoskwinia-085l
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Kubuś 100% Sok jabłko banan brzoskwinia marchew 850 ml
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/kubus-sok-100-ban-jab-brz-850ml