EAN: 5901067404761
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 4,55 zł | 27.07.2024 |
| kaufland.pl | 3,32 zł | 17.02.2022 |
| esklep.polomarket.pl | 3,99 zł | 12.02.2023 |
| carrefour.pl | 5,25 zł | 27.07.2024 |
| stokrotka.pl | 4,69 zł | 27.07.2024 |
| leclerc24gliwice.pl | 3,69 zł | 27.07.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | kaufland.pl | esklep.polomarket.pl | carrefour.pl | stokrotka.pl | leclerc24gliwice.pl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.2022 | 3,49 zł | |||||
| 29.01.2022 | 3,49 zł | |||||
| 17.02.2022 | 3,32 zł -0,17 | |||||
| 10.04.2022 |
2,99 zł
|
3,87 zł | ||||
| 27.04.2022 | 3,49 zł +0,50 | 3,87 zł | ||||
| 15.06.2022 | 3,59 zł +0,10 | |||||
| 16.07.2022 | 3,59 zł | 3,80 zł -0,07 | ||||
| 30.07.2022 | 3,59 zł | 3,80 zł | ||||
| 18.09.2022 |
3,29 zł
|
3,80 zł | ||||
| 08.10.2022 | 4,15 zł +0,86 | 3,80 zł | 4,39 zł | |||
| 15.10.2022 | 4,25 zł +0,10 | 3,80 zł | 4,39 zł | |||
| 24.11.2022 | 4,25 zł | 3,80 zł |
2,59 zł
|
|||
| 11.12.2022 | 4,25 zł | 3,80 zł | 4,39 zł +1,80 | |||
| 17.12.2022 |
3,49 zł
|
3,80 zł | 4,39 zł | |||
| 23.12.2022 |
3,49 zł
|
3,19 zł
|
4,39 zł | |||
| 27.12.2022 |
3,49 zł
|
3,19 zł
|
4,39 zł | |||
| 30.12.2022 | 4,15 zł +0,66 | 3,80 zł +0,61 | 4,39 zł | |||
| 31.12.2022 | 4,15 zł | 3,80 zł | 4,39 zł | |||
| 03.01.2023 | 4,15 zł | 3,80 zł | 4,39 zł | |||
| 04.01.2023 | 4,15 zł | 3,80 zł | 4,39 zł | |||
| 06.01.2023 | 4,15 zł | 3,80 zł | 4,39 zł | |||
| 15.01.2023 | 4,39 zł | |||||
| 20.01.2023 | 4,15 zł | 3,80 zł | ||||
| 12.02.2023 | 3,79 zł -0,36 | 3,99 zł +0,19 | 3,99 zł -0,40 | 3,79 zł | ||
| 07.04.2023 | 4,69 zł +0,90 | 4,99 zł +1,00 | 4,39 zł +0,60 | |||
| 03.05.2023 | 4,69 zł | 4,99 zł | 4,39 zł | |||
| 20.05.2023 | 4,69 zł | 4,99 zł | 4,39 zł | 3,79 zł | ||
| 27.05.2023 | 4,69 zł | 4,99 zł | 4,39 zł | 3,79 zł | ||
| 03.06.2023 | 4,69 zł | 4,39 zł | 3,79 zł | |||
| 19.08.2023 | 4,99 zł +0,30 | 4,39 zł | 3,79 zł | |||
| 16.12.2023 | 3,75 zł -1,24 | 4,39 zł | 3,79 zł | |||
| 14.01.2024 |
4,29 zł
|
4,39 zł | ||||
| 10.02.2024 | 3,75 zł | 4,39 zł | ||||
| 07.04.2024 | 4,49 zł +0,74 | 5,09 zł +0,80 | 4,69 zł +0,30 | 3,99 zł +0,20 | ||
| 27.04.2024 | 3,89 zł -0,60 | 5,09 zł | 4,69 zł | 3,99 zł | ||
| 18.05.2024 | 3,99 zł +0,10 |
3,99 zł
|
4,69 zł | |||
| 25.05.2024 | 3,99 zł | 5,09 zł +1,10 | 4,69 zł | 3,99 zł | ||
| 16.06.2024 | 3,99 zł | 5,25 zł +0,16 | 4,69 zł | 3,69 zł -0,30 | ||
| 21.06.2024 | 3,99 zł | 5,25 zł | 4,69 zł | 3,69 zł | ||
| 20.07.2024 | 3,99 zł |
2,79 zł
|
4,69 zł | 3,69 zł | ||
| 27.07.2024 | 4,55 zł +0,56 | 5,25 zł +2,46 | 4,69 zł | 3,69 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: KUBUŚ Baby Sok 100% jabłko marchew po 4 miesiącu
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,132653/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Kubuś Baby sok jabłkowo- marchewkowy 300 ml
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Sok Kubuś Baby marchew 300ml
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/sok-kubu%C5%9B-baby-marchew-300ml
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Kubuś Baby Sok 100% po 4 miesiącu jabłko marchew 300 ml
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/dziecko/zywnosc-dla-dzieci/soki-nektary-napoje/kubus-baby-sok-100-po-4-miesiacu-jablko-marchew-300-ml/
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Kubuś Baby Sok 100% po 4 miesiącu jabłko marchew 300 ml
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/kubus-baby-sok-100-po-4-miesiacu-jablko-marchew-300-ml.html
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Kubuś Baby Sok 100% po 4 miesiącu jabłko marchew 300 ml
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/kubus-baby-sok-jab-mar-300ml