EAN: 5901067400824
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| stokrotka.pl | 2,89 zł | 27.07.2024 |
| leclerc24gliwice.pl | 2,59 zł | 27.07.2024 |
| frisco.pl | 2,59 zł | 27.07.2024 |
| carrefour.pl | 2,59 zł | 27.07.2024 |
| kaufland.pl | 2,09 zł | 17.02.2022 |
| esklep.polomarket.pl | 2,69 zł | 27.04.2024 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | stokrotka.pl | leclerc24gliwice.pl | frisco.pl | carrefour.pl | kaufland.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2021 | 2,09 zł | |||||
| 22.10.2021 | 2,09 zł | |||||
| 29.10.2021 | 2,09 zł | |||||
| 18.11.2021 | 1,79 zł -0,30 | |||||
| 25.11.2021 | 2,09 zł +0,30 | |||||
| 03.12.2021 | 2,09 zł | |||||
| 04.12.2021 | 2,09 zł | |||||
| 10.12.2021 | 2,09 zł | |||||
| 17.12.2021 | 2,09 zł | |||||
| 24.12.2021 | 2,09 zł | 1,59 zł | ||||
| 04.01.2022 | 2,09 zł | 1,59 zł | ||||
| 09.01.2022 | 2,09 zł | 1,59 zł | ||||
| 12.01.2022 | 2,09 zł | 1,59 zł | ||||
| 13.01.2022 | 2,09 zł | 1,59 zł | ||||
| 19.01.2022 | 2,09 zł |
1,69 zł
|
||||
| 20.01.2022 |
1,79 zł
|
1,69 zł
|
||||
| 22.01.2022 |
1,79 zł
|
1,69 zł
|
||||
| 23.01.2022 |
1,79 zł
|
1,69 zł
|
1,89 zł
|
|||
| 27.01.2022 | 2,19 zł +0,40 | 1,69 zł |
1,89 zł
|
|||
| 28.01.2022 | 2,19 zł |
1,69 zł
|
1,89 zł
|
|||
| 29.01.2022 | 2,19 zł | |||||
| 05.02.2022 | 2,09 zł -0,10 |
1,70 zł
|
1,89 zł
|
|||
| 13.02.2022 | 2,09 zł |
1,70 zł
|
2,19 zł +0,30 | |||
| 17.02.2022 | 2,09 zł |
1,69 zł
|
2,19 zł | 2,09 zł -0,10 | ||
| 22.02.2022 | 2,09 zł | 2,19 zł | ||||
| 01.03.2022 | 2,09 zł | 2,19 zł | ||||
| 06.03.2022 | 2,09 zł | 1,59 zł -0,10 | 2,19 zł | |||
| 13.03.2022 | 2,09 zł | 2,39 zł +0,20 | ||||
| 14.03.2022 | 2,09 zł | 2,39 zł | ||||
| 27.03.2022 |
1,79 zł
|
|||||
| 10.04.2022 | 2,09 zł |
1,79 zł
|
2,39 zł | 2,25 zł | ||
| 27.04.2022 | 2,09 zł | 1,59 zł -0,20 | 2,19 zł +0,40 | 2,39 zł | 2,25 zł | |
| 15.06.2022 | 2,19 zł +0,10 | 2,29 zł +0,10 | 2,55 zł +0,16 | |||
| 16.07.2022 | 1,59 zł | 2,29 zł | 2,55 zł | |||
| 30.07.2022 |
1,99 zł
|
2,39 zł +0,10 | 2,55 zł | |||
| 18.09.2022 | 2,39 zł +0,20 | 2,49 zł +0,10 |
2,19 zł
|
|||
| 08.10.2022 | 2,49 zł | 2,59 zł +0,40 | ||||
| 15.10.2022 | 1,59 zł -0,40 | 2,29 zł -0,20 | 2,59 zł | |||
| 24.11.2022 | 2,39 zł | 2,29 zł | 2,59 zł | |||
| 11.12.2022 | 2,39 zł | 2,19 zł +0,60 | 2,29 zł | 2,59 zł | ||
| 17.12.2022 | 2,39 zł | 2,19 zł | 2,29 zł | 2,59 zł | ||
| 23.12.2022 | 2,39 zł | 2,39 zł +0,20 | 2,49 zł +0,20 | 2,59 zł | 2,39 zł +0,14 | |
| 27.12.2022 | 2,39 zł | 2,39 zł | 2,29 zł -0,20 | 2,59 zł | 2,39 zł | |
| 30.12.2022 | 2,39 zł | 2,39 zł | 2,29 zł | 2,59 zł | 2,39 zł | |
| 31.12.2022 | 2,39 zł | 2,39 zł | 2,29 zł | 2,59 zł | 2,39 zł | |
| 03.01.2023 | 2,39 zł | 1,99 zł -0,40 | 2,29 zł | 2,59 zł | 2,39 zł | |
| 04.01.2023 | 2,39 zł | 1,99 zł | 2,29 zł | 2,59 zł | 2,39 zł | |
| 06.01.2023 | 2,39 zł | 1,99 zł | 2,29 zł | 2,59 zł | 2,39 zł | |
| 15.01.2023 |
2,19 zł
|
|||||
| 20.01.2023 | 2,39 zł | 1,99 zł | 2,29 zł |
2,19 zł
|
2,39 zł | |
| 12.02.2023 | 2,59 zł +0,20 | 2,49 zł +0,20 | 2,59 zł +0,40 | 2,59 zł +0,20 | ||
| 07.04.2023 | 2,69 zł +0,10 | 2,19 zł +0,20 | 2,49 zł | 2,89 zł +0,30 | ||
| 03.05.2023 | 2,69 zł | 2,49 zł | 2,89 zł | |||
| 20.05.2023 |
1,99 zł
|
2,19 zł | 2,49 zł |
2,49 zł
|
||
| 27.05.2023 | 2,69 zł +0,70 | 2,19 zł | 2,49 zł |
2,49 zł
|
||
| 03.06.2023 | 2,69 zł | 2,19 zł | 2,49 zł | |||
| 19.08.2023 | 2,69 zł | 2,19 zł | 2,55 zł +0,06 | |||
| 16.12.2023 | 2,69 zł | 2,59 zł +0,04 | 2,65 zł +0,06 | |||
| 14.01.2024 | 2,69 zł | 2,59 zł +0,10 | 2,65 zł | |||
| 10.02.2024 | 2,69 zł | 2,59 zł |
2,39 zł
|
2,65 zł | ||
| 07.04.2024 |
1,99 zł
|
2,19 zł
|
2,69 zł +0,10 | 3,19 zł +0,80 | 2,69 zł +0,04 | |
| 27.04.2024 | 2,89 zł +0,90 | 2,59 zł +0,40 | 2,59 zł -0,10 |
2,39 zł
|
2,69 zł | |
| 18.05.2024 |
1,93 zł
|
2,59 zł | 2,59 zł +0,20 | |||
| 25.05.2024 | 2,89 zł +0,96 | 2,59 zł | 2,59 zł | 2,59 zł | ||
| 16.06.2024 | 2,89 zł | 2,59 zł | 2,59 zł | 2,59 zł | ||
| 21.06.2024 | 2,89 zł | 2,59 zł | 2,59 zł | 2,59 zł | ||
| 20.07.2024 |
2,17 zł
|
2,59 zł | 2,59 zł | 2,59 zł | ||
| 27.07.2024 | 2,89 zł +0,72 | 2,59 zł | 2,59 zł | 2,59 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: stokrotka.pl
Nazwa w sklepie: Kubuś Mus jabłko banan truskawka marchew 100 g
Adres www produktu: https://sklep.stokrotka.pl/art-spozywcze/kubus-mus-100-truskawka-jablko-banan-marchew-100-g.html
Sklep: leclerc24gliwice.pl
Nazwa w sklepie: Kubuś Mus 100% truskawka jabłko banan marchew 100 g
Adres www produktu: https://leclerc24gliwice.pl/kubus-mus-100-truskawka-jablko-banan-marchew-100-g
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: KUBUŚ Mus 100% truskawka jabłko banan marchew
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,38900/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Kubuś Mus jabłko banan truskawka marchew 100 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/napoje/soki-nektary-i-syropy/owocowe-p6/kubus-mus-jablko-banan-truskawka-marchew-100-g/
Sklep: kaufland.pl
Nazwa w sklepie: Kubuś mus 100% truskawka 100g
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Mus Kubuś 100% sort 100g
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/mus-kubu%C5%9B-100-sort-100g