EAN: 5901064766039
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 24,99 zł | 27.07.2024 |
| esklep.polomarket.pl | 17,99 zł | 12.02.2023 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | esklep.polomarket.pl |
|---|---|---|
| 23.01.2022 | 19,99 zł | |
| 10.04.2022 | 20,99 zł +1,00 | |
| 27.04.2022 | 20,99 zł | |
| 15.06.2022 | 20,99 zł | 17,99 zł |
| 16.07.2022 | 19,99 zł -1,00 | 17,99 zł |
| 30.07.2022 |
19,99 zł
|
17,99 zł |
| 18.09.2022 |
18,99 zł
|
18,99 zł +1,00 |
| 08.10.2022 | 17,99 zł -1,00 | 19,99 zł +1,00 |
| 15.10.2022 | 17,99 zł | 18,99 zł -1,00 |
| 24.11.2022 | 18,45 zł +0,46 | 17,99 zł -1,00 |
| 11.12.2022 | 19,99 zł +1,54 | 17,99 zł |
| 17.12.2022 | 19,99 zł | 17,99 zł |
| 23.12.2022 | 19,99 zł | 17,99 zł |
| 27.12.2022 | 19,99 zł | 17,99 zł |
| 30.12.2022 | 19,99 zł | 17,99 zł |
| 31.12.2022 | 19,99 zł | 17,99 zł |
| 03.01.2023 | 19,99 zł | 17,99 zł |
| 04.01.2023 | 19,99 zł | 17,99 zł |
| 06.01.2023 | 19,99 zł | 17,99 zł |
| 20.01.2023 | 19,99 zł | 17,99 zł |
| 12.02.2023 | 19,99 zł | 17,99 zł |
| 07.04.2023 |
17,99 zł
|
|
| 03.05.2023 | 19,99 zł +2,00 | |
| 20.05.2023 | 19,99 zł | |
| 27.05.2023 | 19,99 zł | |
| 03.06.2023 | 19,99 zł | |
| 19.08.2023 | 19,99 zł | |
| 16.12.2023 | 23,15 zł +3,16 | |
| 10.02.2024 | 24,99 zł +1,84 | |
| 07.04.2024 | 24,99 zł | |
| 27.04.2024 | 24,99 zł | |
| 18.05.2024 | 24,99 zł | |
| 25.05.2024 | 24,99 zł | |
| 21.06.2024 | 24,99 zł | |
| 20.07.2024 | 24,99 zł | |
| 27.07.2024 | 24,99 zł |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: CANARI COCONUT MILK Likier
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,94143/
Sklep: esklep.polomarket.pl
Nazwa w sklepie: Likier mleczko kokosowe Canari 15% 0,35L
Adres www produktu: https://www.esklep.polomarket.pl/produkty/likier-mleczko-kokosowe-canari-15-035l
Kategorie:
Alkohole pozostałe
Dodaj do porównania