EAN: 5901044024487
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 9,79 zł | 12.02.2023 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl |
|---|---|
| 23.01.2022 | 7,99 zł |
| 27.01.2022 | 8,99 zł +1,00 |
| 28.01.2022 | 8,99 zł |
| 05.02.2022 | 8,99 zł |
| 13.02.2022 |
5,99 zł
|
| 17.02.2022 |
5,99 zł
|
| 22.02.2022 |
5,99 zł
|
| 01.03.2022 | 8,99 zł +3,00 |
| 06.03.2022 | 8,99 zł |
| 13.03.2022 | 8,99 zł |
| 14.03.2022 | 8,99 zł |
| 10.04.2022 | 8,99 zł |
| 27.04.2022 | 8,99 zł |
| 15.06.2022 | 8,99 zł |
| 16.07.2022 |
8,49 zł
|
| 30.07.2022 | 8,99 zł +0,50 |
| 08.10.2022 | 8,89 zł -0,10 |
| 15.10.2022 | 8,89 zł |
| 24.11.2022 |
7,49 zł
|
| 11.12.2022 | 9,99 zł +2,50 |
| 17.12.2022 | 10,35 zł +0,36 |
| 23.12.2022 | 10,35 zł |
| 27.12.2022 | 10,35 zł |
| 30.12.2022 | 10,35 zł |
| 31.12.2022 | 10,35 zł |
| 03.01.2023 | 10,35 zł |
| 04.01.2023 | 10,35 zł |
| 06.01.2023 | 10,35 zł |
| 20.01.2023 | 10,35 zł |
| 12.02.2023 | 9,79 zł -0,56 |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: ROLESKI Sos azjatycki słodko-kwaśny
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,134095/
Dodaj do porównania