EAN: 5901044019216
| Sklep | Cena | Cena z dnia |
|---|---|---|
| frisco.pl | 7,99 zł | 19.08.2023 |
| carrefour.pl | 7,89 zł | 12.02.2023 |
Wykres cen
Historia cen
| Data | frisco.pl | carrefour.pl |
|---|---|---|
| 23.01.2022 |
5,99 zł
|
|
| 27.01.2022 |
5,99 zł
|
|
| 28.01.2022 |
5,99 zł
|
|
| 05.02.2022 | 6,99 zł +1,00 | 7,29 zł |
| 13.02.2022 | 6,99 zł | |
| 17.02.2022 | 6,99 zł | |
| 22.02.2022 | 6,99 zł | 7,29 zł |
| 01.03.2022 | 6,99 zł | |
| 06.03.2022 | 6,99 zł | 6,69 zł -0,60 |
| 13.03.2022 | 6,99 zł | |
| 14.03.2022 | 6,99 zł | |
| 10.04.2022 | 6,99 zł | |
| 27.04.2022 | 6,99 zł | 6,69 zł |
| 15.06.2022 | 6,99 zł | |
| 16.07.2022 | 6,99 zł | |
| 30.07.2022 | 6,99 zł | |
| 18.09.2022 | 7,99 zł +1,00 | 6,99 zł +0,30 |
| 08.10.2022 |
6,99 zł
|
6,99 zł |
| 15.10.2022 |
6,99 zł
|
6,99 zł |
| 24.11.2022 | 7,99 zł +1,00 | 6,99 zł |
| 11.12.2022 | 7,99 zł | 6,99 zł |
| 17.12.2022 | 8,65 zł +0,66 | 6,99 zł |
| 23.12.2022 | 8,65 zł | |
| 27.12.2022 |
6,19 zł
|
|
| 30.12.2022 |
6,19 zł
|
|
| 31.12.2022 | 8,65 zł +2,46 | |
| 03.01.2023 | 8,65 zł | |
| 04.01.2023 | 8,65 zł | 7,89 zł +0,90 |
| 06.01.2023 | 8,65 zł | 7,89 zł |
| 15.01.2023 | 7,89 zł | |
| 20.01.2023 | 9,59 zł +0,94 | 7,89 zł |
| 12.02.2023 | 9,59 zł | 7,89 zł |
| 07.04.2023 | 7,99 zł -1,60 | |
| 03.05.2023 |
7,49 zł
|
|
| 20.05.2023 |
7,49 zł
|
|
| 27.05.2023 |
7,49 zł
|
|
| 03.06.2023 |
7,49 zł
|
|
| 19.08.2023 | 7,99 zł +0,50 |
Szczegóły produktów
Sklep: frisco.pl
Nazwa w sklepie: ROLESKI Ketchup pikantny jalapenio BIO
Adres www produktu: https://www.frisco.pl/pid,130877/
Sklep: carrefour.pl
Nazwa w sklepie: Firma Roleski Bio Ketchup jalapeño pikantny 340 g
Adres www produktu: https://www.carrefour.pl/artykuly-spozywcze/zdrowa-zywnosc-bq/firma-roleski-bio-ketchup-jalapeno-pikantny-340-g/
Dodaj do porównania